KAROMA INSURANCE SRL
KAROMA INSURANCE SRL (CUI 30828723) este înmatriculată din 2012 cu număr ORC J23/3045/2012 și are sediul în Cațelu, județul Ilfov. Activitatea principală: Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări (cod CAEN 6622). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 290.749 RON, un profit net de 103.997 RON și un număr mediu de 1 salariat. Cifra de afaceri e practic neschimbată față de 2024 (-1,0%).
Firma este activă la ANAF și neplătitoare de TVA.
- CUI
- 30828723
- Nr. ORC
- J23/3045/2012
- EUID
- ROONRC.J23/3045/2012
- Înmatriculată
- 14 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanți
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 290.749 | 103.997 | 153.001 | 166.650 | 86.683 | 104.357 | 1 |
| 2024 | 293.697 | 151.075 | 25.979 | 86.667 | 89.660 | 151.435 | 1 |
| 2023 | 237.519 | 90.067 | 11.384 | 126.667 | 49.748 | 165.547 | 1 |
| 2022 | 355.002 | 295.044 | 9.407 | — | 304.811 | 295.404 | 1 |
| 2021 | 276.808 | 213.477 | 4.864 | 1.319 | 430.522 | 426.977 | 1 |
| 2020 | 274.722 | 213.140 | 3.754 | 19.477 | 344.669 | 360.392 | 1 |
| 2019 | 269.512 | 206.912 | 11.184 | 39.301 | 179.135 | 207.252 | 1 |
| 2018 | 137.378 | 100.850 | 1.825 | 56.808 | 163.024 | 218.735 | — |
| 2017 | 132.996 | 65.493 | 7.068 | 4.068 | 144.510 | 141.510 | 1 |
| 2016 | 124.785 | 101.424 | 2.064 | 6.328 | 97.400 | 101.664 | 1 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre KAROMA INSURANCE SRL
Reprezentantul firmei este: CONSTANTINESCU MARIANA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .