SUN BUILDINGS SRL
SUN BUILDINGS SRL (CUI 30986030) este înmatriculată din 2012 cu număr ORC J2012002991358 și are sediul în Timișoara, județul Timiș. Activitatea principală: închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN 6820). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 29.450 RON și un profit net de 6.201 RON. Cifra de afaceri a scăzut cu 8,2% față de 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 30986030
- Nr. ORC
- J2012002991358
- EUID
- ROONRC.J2012002991358
- Înmatriculată
- 13 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Reprezentanți
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.450 | 6.201 | 365.047 | 490.207 | 1.161.414 | 1.287.135 | — |
| 2024 | 32.071 | 7.043 | 343.426 | 474.430 | 1.148.430 | 1.280.934 | — |
| 2023 | 46.280 | 3.785 | 367.728 | 481.133 | 1.173.696 | 1.287.101 | 1 |
| 2022 | 43.424 | 17.858 | 311.630 | 389.260 | 1.205.686 | 1.283.316 | 1 |
| 2021 | 26.973 | 51.423 | 199.316 | 318.920 | 1.145.854 | 1.265.458 | — |
| 2020 | 20.268 | 11.807 | 241.511 | 304.762 | 1.150.785 | 1.214.036 | 0 |
| 2019 | 15.245 | 898.735 | 228.278 | 239.038 | 1.191.587 | 1.202.229 | 1 |
| 2018 | 159.655 | 71.583 | 175.584 | 1.250.334 | 235.441 | 1.310.215 | 6 |
| 2017 | 8.411 | -13.956 | 110.797 | 1.235.393 | 89.356 | 1.213.952 | 1 |
| 2016 | 49.251 | 15.013 | 98.311 | 1.241.932 | 84.287 | 1.227.908 | 1 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre SUN BUILDINGS SRL
Reprezentantul firmei este: ROTARESCU VASILE (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .