DECODAN SERV SRL
- CUI
- 32042101
- Nr. ORC
- J12/2315/2013
- EUID
- ROONRC.J12/2315/2013
- Înmatriculată
- 22.07.2013 13 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 131.576 | 4.652 | 31.613 | — | 244.929 | 213.316 | 1 |
| 2024 | 127.008 | 30.883 | 20.794 | — | 228.571 | 207.777 | 1 |
| 2023 | 110.337 | 33.537 | 35.400 | — | 234.294 | 198.894 | 1 |
| 2022 | 104.082 | 38.841 | 28.541 | — | 193.898 | 165.357 | 1 |
| 2021 | 91.467 | 1.148 | 33.233 | — | 159.749 | 126.516 | — |
| 2020 | 79.406 | 21.938 | 56.547 | — | 181.914 | 125.367 | — |
| 2019 | 177.770 | 1.218 | 50.991 | — | 154.420 | 103.429 | 1 |
| 2018 | 211.048 | 30.652 | 71.526 | 25.534 | 148.110 | 102.212 | 1 |
| 2017 | 160.789 | 10.109 | 51.619 | 51.068 | 72.111 | 71.560 | 2 |
| 2016 | 192.716 | -51.897 | 56.519 | 76.602 | 79.790 | 100.450 | 2 |
| 2015 | 249.075 | -1 | 28.514 | 102.408 | 97.000 | 172.347 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre DECODAN SERV SRL
DECODAN SERV SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Cluj, înființată în 2013 (13 ani vechime). Are CUI 32042101 și număr ORC J12/2315/2013. Activitate principală: 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA, cu TVA la încasare.
În anul fiscal 2025, DECODAN SERV SRL a raportat o cifră de afaceri de 131.576 RON , un profit net de 4.652 RON și un număr mediu de 1 salariat . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: SINTEOAN NADIA DANIELA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 16.09.2026.