ECOMARKET AGROTRADE SRL
- CUI
- 32061987
- Nr. ORC
- J12/2375/2013
- EUID
- ROONRC.J12/2375/2013
- Înmatriculată
- 25.07.2013 13 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.147.833 | 534.266 | 4.326.049 | 96.758 | 5.882.868 | 3.287.603 | 3 |
| 2024 | 12.171.582 | 407.549 | 7.535.368 | 161.290 | 10.088.574 | 2.753.337 | 3 |
| 2023 | 21.524.881 | 693.643 | 5.833.436 | 629.005 | 7.544.270 | 2.345.788 | 3 |
| 2022 | 42.996.407 | 1.217.260 | 4.981.161 | 692.382 | 5.934.975 | 1.652.145 | 3 |
| 2021 | 42.853.613 | 1.794.990 | 6.871.150 | 168.724 | 9.629.147 | 2.934.885 | 4 |
| 2020 | 23.153.532 | 810.418 | 227.789 | 12.697 | 1.472.503 | 1.261.957 | 4 |
| 2019 | 9.861.303 | 363.145 | 2.063.205 | 36.220 | 2.720.971 | 703.539 | 3 |
| 2018 | 12.072.499 | 340.154 | 722.799 | 67.308 | 1.313.988 | 675.434 | 3 |
| 2017 | 13.154.543 | 334.535 | 783.096 | 88.114 | 1.026.114 | 335.280 | 3 |
| 2016 | 12.914.102 | 516.345 | 352.813 | 115.648 | 752.808 | 519.745 | 2 |
| 2015 | 6.277.286 | -2 | 454.748 | 11.470 | 979.572 | 543.400 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre ECOMARKET AGROTRADE SRL
ECOMARKET AGROTRADE SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Cluj, înființată în 2013 (13 ani vechime). Are CUI 32061987 și număr ORC J12/2375/2013. Activitate principală: 4621 — Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, ECOMARKET AGROTRADE SRL a raportat o cifră de afaceri de 18.147.833 RON , un profit net de 534.266 RON și un număr mediu de 3 salariați . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: CIOŞAN FLORIN (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 08.09.2026.