PATRICK PRIME HOMES S.R.L.
PATRICK PRIME HOMES S.R.L. (CUI 32144268) este înmatriculată din 2013 cu număr ORC J2013002126359 și are sediul în Timișoara, județul Timiș. Activitatea principală: închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN 6820). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 112.200 RON, un profit net de 531.330 RON și un număr mediu de 1 salariat.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 32144268
- Nr. ORC
- J2013002126359
- EUID
- ROONRC.J2013002126359
- Înmatriculată
- 13 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 5590 Alte servicii de cazare
Reprezentanți
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112.200 | 531.330 | 312.411 | 115.794 | 586.891 | 530.898 | 1 |
| 2024 | — | -9.574 | 414.619 | 167.573 | 187.406 | 81.024 | 1 |
| 2023 | — | -14.774 | 404.688 | 165.982 | 211.478 | 113.272 | — |
| 2022 | 11.771 | -5.564 | 394.077 | 169.340 | 212.282 | 128.045 | — |
| 2021 | 39.983 | 22.946 | 392.648 | 172.698 | 215.071 | 135.621 | — |
| 2020 | 61.880 | 51.734 | 400.287 | 181.006 | 191.087 | 112.306 | — |
| 2019 | 38.917 | 26.987 | 407.673 | 184.646 | 140.375 | 60.715 | — |
| 2018 | 65.531 | -86.087 | 396.880 | 188.006 | 99.235 | 33.728 | 1 |
| 2017 | 77.741 | -5.990 | 286.094 | 190.861 | 72.643 | 120.777 | 1 |
| 2016 | 99.456 | 87.097 | 206.297 | 128.419 | 61.278 | 126.767 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre PATRICK PRIME HOMES S.R.L.
Reprezentantul firmei este: CĂDERE GIANIA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .