DIADA SRL
DIADA SRL (CUI 3233310) este înmatriculată din 1992 cu număr ORC J52/1074/1992 și are sediul în Greaca, județul Giurgiu. Activitatea principală: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (cod CAEN 0111). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 4,8 milioane RON și un profit net de 141.994 RON. Cifra de afaceri a crescut cu 4,2% față de 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 3233310
- Nr. ORC
- J52/1074/1992
- EUID
- ROONRC.J52/1074/1992
- Înmatriculată
- 34 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 5210 Depozitări
Reprezentanți
- Administrator
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Surse: MFinanțe (2016–2023) și ANAF (2024–2025). Anii de la ANAF lipsesc din fișierele publicate de minister pentru această firmă și au fost preluați individual din serviciul oficial.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.774.553 | 141.994 | 6.076.080 | 8.165.287 | 10.892.038 | 12.981.245 | 0 |
| 2024 | 4.580.007 | -455.997 | 6.725.495 | 8.339.690 | 11.225.057 | 12.839.252 | 0 |
| 2023 | 4.181.539 | 125.215 | 7.492.817 | 8.622.904 | 12.165.162 | 13.295.249 | 12 |
| 2022 | 5.628.637 | 7.264.834 | 4.986.376 | 4.864.232 | 13.292.178 | 13.170.034 | 12 |
| 2021 | 5.625.878 | 147.550 | 5.056.945 | 5.028.076 | 5.934.068 | 5.905.199 | 12 |
| 2020 | 3.447.406 | 181.900 | 2.349.351 | 2.115.330 | 6.010.038 | 5.776.017 | 12 |
| 2019 | 4.279.282 | 778.991 | 2.363.455 | 2.170.036 | 5.787.535 | 5.594.116 | 13 |
| 2018 | 3.425.757 | 405.477 | 2.876.948 | 2.258.421 | 5.424.032 | 4.805.505 | 12 |
| 2017 | 4.327.361 | 2.384.806 | 3.444.473 | 2.885.422 | 4.918.879 | 4.359.828 | 12 |
| 2016 | 4.469.899 | 1.061.356 | 2.041.582 | 2.888.040 | 3.327.769 | 4.175.022 | 14 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre DIADA SRL
Reprezentanții firmei sunt: CIOLACU VALERICĂ (administrator), ŞURLICĂ ADRIAN-FLORIN (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .