DERACAROUTE S.R.L.
DERACAROUTE S.R.L. (CUI 33447286) este înmatriculată din 2014 cu număr ORC J2014000283318 și are sediul în Zalau, județul Sălaj. Activitatea principală: Transporturi rutiere de mărfuri (cod CAEN 4941). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 718.055 RON, un profit net de 42.939 RON și un număr mediu de 2 salariați. Cifra de afaceri a crescut cu 5,1% față de 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA (TVA la încasare).
- CUI
- 33447286
- Nr. ORC
- J2014000283318
- EUID
- ROONRC.J2014000283318
- Înmatriculată
- 12 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
Reprezentanți
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 718.055 | 42.939 | 175.070 | 32.960 | 281.458 | 139.348 | 2 |
| 2024 | 683.204 | -98.911 | 217.953 | 53.400 | 287.862 | 123.309 | 2 |
| 2023 | 561.219 | 43.808 | 211.481 | 73.840 | 359.860 | 222.219 | 2 |
| 2022 | 650.653 | 32.429 | 89.379 | 3.200 | 264.590 | 178.411 | 2 |
| 2021 | 695.179 | 32.366 | 156.965 | 16.077 | 318.147 | 177.259 | 3 |
| 2020 | 515.381 | 919 | 161.596 | 49.680 | 256.809 | 144.893 | 3 |
| 2019 | 680.606 | 2.906 | 215.656 | 90.782 | 268.753 | 143.975 | 3 |
| 2018 | 764.596 | 5.611 | 224.867 | 153.311 | 212.579 | 141.069 | 3 |
| 2017 | 791.126 | 35.677 | 247.161 | 99.410 | 283.217 | 135.458 | 2 |
| 2016 | 565.011 | -23.215 | 224.340 | 157.318 | 122.003 | 54.981 | 2 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre DERACAROUTE S.R.L.
Reprezentantul firmei este: ANTAL DANIEL RADU (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .