COVACIU BUILDINGS SRL
- CUI
- 34406144
- Nr. ORC
- J2015001198124
- EUID
- ROONRC.J2015001198124
- Înmatriculată
- 23.04.2015 11 ani vechime
Activitate
Firma raportează în bilanț o activitate diferită de CAEN-ul declarat la ONRC. Codul preponderent reflectă activitatea efectiv dominantă (peste 50% din cifra de afaceri).
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -1.131.993 | 310.397 | 615.106 | 2.631.522 | 2.936.231 | — |
| 2024 | — | -346.191 | 364.979 | 766.898 | 3.666.305 | 4.068.224 | 1 |
| 2023 | — | 1.211.629 | 373.747 | 989.704 | 3.798.458 | 4.414.415 | 1 |
| 2022 | — | -270.715 | 787.857 | 1.822.747 | 2.167.896 | 3.202.786 | 1 |
| 2021 | — | -731.243 | 438.099 | 115.309 | 3.796.290 | 3.473.500 | 1 |
| 2020 | 556.988 | -578.493 | 1.573.446 | 145.383 | 6.014.157 | 4.586.094 | 1 |
| 2019 | 5.307.933 | -976.461 | 1.651.175 | 41.417 | 6.774.345 | 5.164.587 | 2 |
| 2018 | 12.831.200 | 2.905.721 | 5.865.277 | 768.620 | 11.232.558 | 6.141.048 | 1 |
| 2017 | 5.160.007 | 1.930.173 | 9.511.663 | 101.221 | 12.645.769 | 3.235.327 | 2 |
| 2016 | 3.919.209 | 1.339.078 | 4.731.263 | 90.541 | 5.945.876 | 1.305.154 | 3 |
| 2015 | 1.850.868 | 34.123 | 3.417.801 | 199 | 3.383.678 | -33.924 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)- Pierderi consecutive 2024-2025
Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre COVACIU BUILDINGS SRL
COVACIU BUILDINGS SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Cluj, înființată în 2015 (11 ani vechime). Are CUI 34406144 și număr ORC J2015001198124. Activitate principală: 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, COVACIU BUILDINGS SRL a raportat un pierdere netă de 1.131.993 RON . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: COVACIU-BENZAR ROMINA DELIA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 17.08.2026.