MIA BEST FOOD SRL
MIA BEST FOOD SRL (CUI 34484274) este înmatriculată din 2015 cu număr ORC J2/519/2015 și are sediul în județul Arad. Activitatea principală: Restaurante (cod CAEN 5610, nomenclatorul CAEN Rev.2). În 2025, firma a raportat o pierdere netă de 72.075 RON și un număr mediu de 1 salariat.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 34484274
- Nr. ORC
- J2/519/2015
- EUID
- ROONRC.J2/519/2015
- Înmatriculată
- 11 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Reprezentanți
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -72.075 | 394.177 | 99.610 | 16.575 | -277.992 | 1 |
| 2024 | 8.387 | -69.441 | 322.551 | 99.609 | 17.025 | -205.917 | 1 |
| 2023 | 8.387 | 5.743 | 262.220 | 103.070 | 22.674 | -136.476 | 1 |
| 2022 | — | -46.132 | 265.158 | 103.876 | 19.063 | -142.219 | 1 |
| 2021 | 720 | -53.110 | 222.989 | 106.594 | 20.308 | -96.087 | — |
| 2020 | 267.123 | -43.217 | 169.395 | 109.312 | 17.106 | -42.977 | 7 |
| 2019 | 1.359.500 | 234.016 | 112.017 | 84.293 | 274.749 | 248.760 | 14 |
| 2018 | 1.190.397 | 108.004 | 32.208 | 12.386 | 127.168 | 108.244 | 14 |
| 2017 | 1.132.204 | 104.179 | 48.488 | 13.975 | 124.074 | 90.151 | 13 |
| 2016 | — | -8.459 | 26.057 | 1.396 | 10.633 | -14.028 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)- Capitaluri proprii negative (insolvabilitate tehnică)
- Pierderi consecutive 2024-2025
- Datorii peste total active
Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre MIA BEST FOOD SRL
Reprezentantul firmei este: PETRUȚ ADRIAN-FLORIN (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .