UNIRAP EXIM SRL
- CUI
- 34631375
- Nr. ORC
- J12/1754/2015
- EUID
- ROONRC.J12/1754/2015
- Înmatriculată
- 10.06.2015 11 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 223.417 | 18.543 | 96.977 | 26.864 | 330.288 | 260.175 | 1 |
| 2024 | 217.931 | 19.371 | 34.314 | 6.126 | 291.268 | 263.080 | 1 |
| 2023 | 184.466 | 10.928 | 49.199 | 14.876 | 278.033 | 243.710 | 1 |
| 2022 | 162.476 | 50.710 | 17.683 | 23.627 | 326.350 | 332.294 | 1 |
| 2021 | 159.842 | 63.685 | 34.512 | 37.467 | 278.629 | 281.584 | — |
| 2020 | 134.176 | 71.372 | 19.172 | 9.891 | 227.180 | 217.899 | — |
| 2019 | 95.635 | 37.640 | 26.517 | 15.127 | 157.918 | 146.528 | — |
| 2018 | 70.998 | 26.890 | 37.366 | 20.364 | 125.890 | 108.888 | — |
| 2017 | 92.881 | 44.407 | 1.684 | — | 83.581 | 81.897 | — |
| 2016 | 72.153 | 37.224 | 1.364 | — | 38.854 | 37.490 | — |
| 2015 | — | -66 | 1.218 | — | 1.484 | 266 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre UNIRAP EXIM SRL
UNIRAP EXIM SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Cluj, înființată în 2015 (11 ani vechime). Are CUI 34631375 și număr ORC J12/1754/2015. Activitate principală: 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Nu este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, UNIRAP EXIM SRL a raportat o cifră de afaceri de 223.417 RON , un profit net de 18.543 RON și un număr mediu de 1 salariat . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: RAPOLTI LASZLO (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 15.09.2026.