SKYFALL CONSTRUCT SRL
SKYFALL CONSTRUCT SRL (CUI 34651623) este înmatriculată din 2015 cu număr ORC J2015000389305 și are sediul în județul Satu Mare. Activitatea principală: închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN 6820). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 734.549 RON, o pierdere netă de 132.703 RON și un număr mediu de 1 salariat. Cifra de afaceri a scăzut cu 68,7% față de 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 34651623
- Nr. ORC
- J2015000389305
- EUID
- ROONRC.J2015000389305
- Înmatriculată
- 11 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
În bilanțul pe 2025, firma a declarat ca activitate preponderentă un cod diferit de CAEN-ul principal de la ONRC (6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate). Codul este cel declarat de firmă în bilanțul depus la Ministerul Finanțelor pentru acel an.
Reprezentanți
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 734.549 | -132.703 | 599.154 | 926.022 | 7.766.978 | 8.196.921 | 1 |
| 2024 | 2.349.781 | 1.629.075 | 2.050.826 | 2.133.462 | 9.379.716 | 9.484.240 | 1 |
| 2023 | 2.412.515 | 1.865.443 | 2.833.265 | 2.287.305 | 8.425.758 | 7.855.164 | 1 |
| 2022 | 4.807.493 | 4.559.300 | 2.612.808 | 2.087.174 | 6.383.190 | 5.989.721 | 2 |
| 2021 | 2.066.430 | 1.132.817 | 3.208.251 | 1.825.459 | 3.761.633 | 2.391.224 | 3 |
| 2020 | 2.576.506 | 1.446.262 | 3.281.597 | 1.643.375 | 2.842.018 | 1.258.407 | 2 |
| 2019 | 1.485.934 | 14.665 | 2.761.154 | 1.640.187 | 866.677 | -187.855 | 2 |
| 2018 | — | -72.796 | 2.805.561 | 1.631.964 | 971.078 | -202.519 | 1 |
| 2017 | — | -110.312 | 130.223 | — | 499 | -129.724 | 1 |
| 2016 | — | -17.921 | 19.704 | — | 292 | -19.412 | 1 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre SKYFALL CONSTRUCT SRL
Reprezentantul firmei este: LENGHEL FLORIN DAN (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .