BOVIS AGNITA SRL
BOVIS AGNITA SRL (CUI 35132519) este înmatriculată din 2015 cu număr ORC J2015000999324 și are sediul în Agnita, județul Sibiu. Activitatea principală: Creșterea altor bovine (cod CAEN 0142). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 40.236 RON, o pierdere netă de 71.478 RON și un număr mediu de 1 salariat. Cifra de afaceri a scăzut cu 32,6% față de 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 35132519
- Nr. ORC
- J2015000999324
- EUID
- ROONRC.J2015000999324
- Înmatriculată
- 11 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
Reprezentanți
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40.236 | -71.478 | 77.543 | 66.712 | 76.445 | 65.614 | 1 |
| 2024 | 59.668 | -74.575 | 116.063 | 116.217 | 136.938 | 137.092 | 2 |
| 2023 | 29.432 | -14.549 | 137.126 | 169.012 | 179.525 | 211.667 | 1 |
| 2022 | 28.570 | -96.522 | 173.520 | 232.627 | 166.859 | 226.216 | 1 |
| 2021 | 35.093 | -83.992 | 208.186 | 298.565 | 231.111 | 322.738 | 0 |
| 2020 | 29.654 | 67.283 | 5.278 | 61.543 | 350.155 | 406.730 | 1 |
| 2019 | 9.161 | 158.688 | 112.076 | 59.777 | 391.503 | 339.447 | 1 |
| 2018 | — | -69.729 | 104.924 | 77.403 | 208.191 | 180.759 | 1 |
| 2017 | 14.000 | 178.086 | 75.594 | 26.245 | 299.237 | 249.888 | 1 |
| 2016 | 79.810 | 74.088 | 57.168 | 2.933 | 126.037 | 71.802 | 1 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)- Pierderi consecutive 2024-2025
Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre BOVIS AGNITA SRL
Reprezentantul firmei este: VARGA BOGDAN MIHAI (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .