C.M.P. EUROPE SERVICE SRL
C.M.P. EUROPE SERVICE SRL (CUI 36234630) este înmatriculată din 2016 cu număr ORC J35/1838/2016 și are sediul în Dumbravița, județul Timiș. Activitatea principală: Activități de design specializat (cod CAEN 7410, nomenclatorul CAEN Rev.2). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 219.620 RON, un profit net de 73.259 RON și un număr mediu de 1 salariat. Cifra de afaceri a scăzut cu 68,3% față de 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 36234630
- Nr. ORC
- J35/1838/2016
- EUID
- ROONRC.J35/1838/2016
- Înmatriculată
- 10 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanți
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 219.620 | 73.259 | 4.182.089 | 2.139.557 | 2.123.830 | 84.059 | 1 |
| 2024 | 693.825 | 508.002 | 3.807.759 | 1.904.804 | 2.419.533 | 518.802 | 1 |
| 2023 | 645.845 | 443.903 | 2.952.146 | 1.611.243 | 2.201.643 | 862.918 | 1 |
| 2022 | 593.874 | 408.215 | 2.945.555 | 1.664.808 | 1.698.166 | 419.015 | 1 |
| 2021 | 493.581 | 346.962 | 1.956.888 | 1.716.414 | 1.273.513 | 1.035.900 | 1 |
| 2020 | 836.620 | 648.579 | 1.926.123 | 1.721.434 | 891.459 | 688.938 | 1 |
| 2019 | 1.069.098 | 911.561 | 1.069.538 | 1.346.272 | 674.945 | 951.920 | 1 |
| 2018 | 970.449 | 837.592 | 65.401 | 656.467 | 1.931.466 | 2.522.532 | 1 |
| 2017 | 1.611.091 | 1.493.800 | 31.666 | 44.189 | 1.672.418 | 1.684.941 | 1 |
| 2016 | 226.110 | 182.141 | 25.637 | 267 | 216.511 | 191.141 | 0 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre C.M.P. EUROPE SERVICE SRL
Reprezentantul firmei este: PAITONI MASSIMO (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .