MIC PASAJ MAGAZIN SRL
- CUI
- 3879606
- Nr. ORC
- J12/1564/1993
- EUID
- ROONRC.J12/1564/1993
- Înmatriculată
- 09.04.1993 33 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.642.573 | 351.203 | 951.552 | 3.123.238 | 150.370 | 2.283.446 | 11 |
| 2024 | 2.370.239 | 264.567 | 703.215 | 3.159.175 | 54.930 | 2.517.903 | 14 |
| 2023 | 2.368.232 | 418.341 | 357.485 | 2.811.238 | 105.788 | 2.564.575 | 13 |
| 2022 | 1.898.371 | 535.658 | 447.573 | 2.709.572 | 132.415 | 2.396.983 | 11 |
| 2021 | 1.306.681 | 129.512 | 303.233 | 2.798.221 | 100.714 | 2.582.086 | 8 |
| 2020 | 1.034.738 | 451.675 | 844.391 | 2.847.795 | 659.300 | 2.639.459 | 11 |
| 2019 | 1.899.775 | 326.475 | 1.086.003 | 2.968.347 | 328.515 | 2.187.800 | 16 |
| 2018 | 1.808.811 | 224.804 | 1.283.939 | 3.056.186 | 397.170 | 2.146.637 | 16 |
| 2017 | 1.484.397 | 307.036 | 1.122.637 | 2.950.160 | 89.829 | 1.881.233 | 16 |
| 2016 | 1.338.416 | -36.062 | 1.701.591 | 2.885.154 | 398.658 | 1.574.197 | 14 |
| 2015 | — | -149.362 | 1.543.032 | 2.719.127 | 434.164 | 1.610.259 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre MIC PASAJ MAGAZIN SRL
MIC PASAJ MAGAZIN SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Cluj, înființată în 1993 (33 ani vechime). Are CUI 3879606 și număr ORC J12/1564/1993. Activitate principală: 5610 — Restaurante.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, MIC PASAJ MAGAZIN SRL a raportat o cifră de afaceri de 2.642.573 RON , un profit net de 351.203 RON și un număr mediu de 11 salariați . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: KOVACS IOSIF (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 11.09.2026.