JOLLY-FUN SERVICE SRL
- CUI
- 4599434
- Nr. ORC
- J40/20251/1993
- EUID
- ROONRC.J40/20251/1993
- Înmatriculată
- 11.08.1993 33 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.550.840 | 234.739 | 618.246 | 2.301.514 | 385.638 | 1.980.602 | 18 |
| 2024 | 5.130.207 | 1.784.769 | 829.877 | 2.266.960 | 628.180 | 1.959.474 | 19 |
| 2023 | 4.841.542 | 2.342.130 | 243.402 | 2.255.087 | 628.018 | 2.516.835 | 19 |
| 2022 | 3.600.217 | 1.995.537 | 250.703 | 2.179.213 | 367.256 | 2.295.928 | 23 |
| 2021 | 1.230.432 | -155.023 | 1.531.714 | 2.341.996 | 489.803 | 1.067.301 | 18 |
| 2020 | 1.254.550 | -107.916 | 1.850.810 | 2.524.837 | 737.655 | 1.411.834 | 13 |
| 2019 | 2.808.582 | 946.936 | 1.030.508 | 2.559.819 | 410.980 | 1.940.291 | 22 |
| 2018 | 2.306.887 | 715.639 | 1.533.294 | 2.865.719 | 377.681 | 1.710.106 | 24 |
| 2017 | 2.423.701 | 715.710 | 1.906.784 | 3.078.416 | 299.035 | 1.470.667 | 18 |
| 2016 | 2.469.675 | 269.362 | 2.198.332 | 3.207.462 | 317.243 | 1.407.373 | 21 |
| 2015 | — | -176.156 | 2.226.979 | 3.565.100 | 336.707 | 1.743.651 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre JOLLY-FUN SERVICE SRL
JOLLY-FUN SERVICE SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în BUCUREŞTI SECTORUL 3, București, înființată în 1993 (33 ani vechime). Are CUI 4599434 și număr ORC J40/20251/1993. Activitate principală: 5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA. Este înregistrată în registrul e-Factura.
În anul fiscal 2025, JOLLY-FUN SERVICE SRL a raportat o cifră de afaceri de 5.550.840 RON , un profit net de 234.739 RON și un număr mediu de 18 salariați . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: DINU CORNELIU (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 03.09.2026.