DANIVA IMPEX SRL
DANIVA IMPEX SRL (CUI 5654251) este înmatriculată din 1994 cu număr ORC J1994001150161 și are sediul în Filiași, județul Dolj. Activitatea principală: Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (cod CAEN 4711). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 3,6 milioane RON, un profit net de 60.352 RON și un număr mediu de 6 salariați. Cifra de afaceri a crescut cu 4,1% față de 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 5654251
- Nr. ORC
- J1994001150161
- EUID
- ROONRC.J1994001150161
- Înmatriculată
- 32 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
Reprezentanți
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.582.925 | 60.352 | 382.864 | 0 | 592.080 | 209.216 | 6 |
| 2024 | 3.442.711 | 85.473 | 434.412 | 4.640 | 622.637 | 192.865 | 6 |
| 2023 | 2.879.007 | 49.324 | 374.122 | 9.570 | 536.744 | 172.192 | 6 |
| 2022 | 2.068.168 | 54.749 | 383.830 | 26.443 | 523.455 | 166.068 | 6 |
| 2021 | 1.836.068 | 43.498 | 369.101 | 13.200 | 467.219 | 111.318 | 3 |
| 2020 | 1.603.276 | 10.623 | 96.853 | 13.200 | 151.473 | 67.820 | — |
| 2019 | 1.572.602 | 48.454 | 88.879 | 57.299 | 88.777 | 57.197 | 4 |
| 2018 | 1.235.705 | -22.073 | 136.951 | 57.299 | 88.395 | 8.743 | 4 |
| 2017 | 1.175.876 | -10.358 | 77.131 | 52.142 | 55.805 | 30.816 | 6 |
| 2016 | 1.079.464 | 21.283 | 68.058 | 25.962 | 57.090 | 14.994 | 5 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre DANIVA IMPEX SRL
Reprezentantul firmei este: LUNGOCI IONUȚ CĂTĂLIN (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .