VALDIR TOUR SRL
VALDIR TOUR SRL (CUI 6848086) este înmatriculată din 1994 cu număr ORC J1994003438162 și are sediul în Craiova, județul Dolj. Activitatea principală: Activități ale tur-operatorilor (cod CAEN 7912). În 2025, firma a raportat o cifră de afaceri de 499.401 RON, un profit net de 253.945 RON și un număr mediu de 2 salariați. Cifra de afaceri a scăzut cu 9,5% față de 2024.
Firma este activă la ANAF și plătitoare de TVA.
- CUI
- 6848086
- Nr. ORC
- J1994003438162
- EUID
- ROONRC.J1994003438162
- Înmatriculată
- 31 ani vechime
Surse: ONRC (actualizat ), ANAF (), MFinanțe (bilanț 2025).
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Reprezentanți
- Administrator
Performanța financiară
Date din bilanț contabil, 2016–2025. Sursa: MFinanțe.
Istoric financiar
| An | Cifra de afaceri | Rezultat net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 499.401 | 253.945 | 529.643 | 2.746 | 914.819 | 387.922 | 2 |
| 2024 | 552.036 | 260.946 | 282.381 | 11.698 | 704.660 | 433.977 | 2 |
| 2023 | 374.649 | 168.669 | 153.751 | 4.957 | 394.605 | 245.811 | 1 |
| 2022 | 297.829 | 42.780 | 182.158 | 6.498 | 252.802 | 77.142 | 1 |
| 2021 | 125.931 | 34.560 | 203.278 | 17.211 | 220.429 | 34.362 | 1 |
| 2020 | 78.594 | -16.919 | 291.897 | 17.952 | 273.746 | -199 | 1 |
| 2019 | 191.471 | 8.813 | 230.884 | 18.492 | 228.752 | 16.360 | 1 |
| 2018 | 253.676 | 37.255 | 244.066 | 18.884 | 232.729 | 7.547 | 1 |
| 2017 | 165.941 | 38.360 | 210.335 | 20.107 | 135.720 | -54.508 | — |
| 2016 | 156.535 | 20.607 | 258.585 | 21.846 | 143.871 | -92.868 | 2 |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre VALDIR TOUR SRL
Reprezentantul firmei este: BĂRBULESCU VALENTINA LILIANA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: .