EST COMPANY ROM IMPEX SRL
- CUI
- 7637516
- Nr. ORC
- J12/84/1996
- EUID
- ROONRC.J12/84/1996
- Înmatriculată
- 16.01.1996 30 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 1824 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 1824 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.231.406 | 750.031 | 2.465.065 | 6.685.031 | 1.056.886 | 5.276.852 | 9 |
| 2024 | 7.332.095 | -81.497 | 5.661.723 | 7.176.133 | 2.929.460 | 4.448.870 | 55 |
| 2023 | 8.823.100 | 183.871 | 5.740.579 | 7.415.798 | 2.844.500 | 4.530.366 | 75 |
| 2022 | 9.830.340 | 775.292 | 5.065.242 | 6.031.353 | 3.380.385 | 4.346.496 | 75 |
| 2021 | 7.371.834 | 192.560 | 3.220.706 | 2.624.799 | 4.466.379 | 3.870.472 | 88 |
| 2020 | 9.746.686 | 152.640 | 962.214 | 1.474.270 | 3.165.856 | 3.677.912 | 103 |
| 2019 | 12.843.917 | 310.485 | 1.480.897 | 1.666.576 | 4.143.704 | 4.339.122 | 193 |
| 2018 | 14.180.572 | 923.306 | 1.830.322 | 1.910.289 | 3.935.614 | 4.028.469 | 209 |
| 2017 | 13.999.288 | 500.394 | 1.887.220 | 2.123.488 | 3.358.631 | 3.605.557 | 220 |
| 2016 | 16.012.550 | 1.383.325 | 1.934.522 | 2.274.466 | 4.136.796 | 4.488.488 | 223 |
| 2015 | — | -603.311 | 2.370.733 | 2.394.009 | 3.672.529 | 3.708.474 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre EST COMPANY ROM IMPEX SRL
EST COMPANY ROM IMPEX SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Cluj, înființată în 1996 (30 ani vechime). Are CUI 7637516 și număr ORC J12/84/1996. Activitate principală: 1419 — Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a..
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, EST COMPANY ROM IMPEX SRL a raportat o cifră de afaceri de 1.231.406 RON , un profit net de 750.031 RON și un număr mediu de 9 salariați . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: ZAHARIE BIANCA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 04.09.2026.