ADA SENA SRL
- CUI
- 7968820
- Nr. ORC
- J13/3008/1995
- EUID
- ROONRC.J13/3008/1995
- Înmatriculată
- 22.11.1995 30 ani vechime
Activitate
Activitatea raportată în bilanț corespunde codului declarat la ONRC.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
Reprezentanti
- Administrator
Performanta financiara
Date din bilant contabil (11 ani). Sursa: MFinante.
Istoric financiar
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 922.861 | 84.633 | 482.203 | 257.974 | 368.295 | 152.932 | 1 |
| 2024 | 555.848 | 7.875 | 286.560 | 2.562 | 352.297 | 68.299 | 1 |
| 2023 | 878.422 | 153.347 | 205.056 | 3.725 | 454.751 | 253.420 | 1 |
| 2022 | 865.151 | 88.649 | 245.146 | 6.981 | 387.238 | 149.073 | 1 |
| 2021 | 902.489 | 109.487 | 92.799 | 15.007 | 505.390 | 427.598 | 1 |
| 2020 | 942.701 | 103.596 | 128.791 | 39.952 | 405.509 | 318.111 | 1 |
| 2019 | 885.772 | 31.626 | 184.833 | 52.835 | 346.513 | 214.515 | 1 |
| 2018 | 834.609 | 59.410 | 157.523 | 75.554 | 264.858 | 182.889 | 1 |
| 2017 | 692.818 | 63.642 | 65.207 | 1.509 | 187.177 | 123.479 | 1 |
| 2016 | 534.533 | 8.850 | 80.692 | 5.152 | 203.262 | 127.722 | 2 |
| 2015 | 578.379 | -4 | 53.303 | 15.542 | 267.112 | 229.351 | — |
Indicatori financiari
bilanț 2025 (vs 2024)Indicatori calculați direct din bilanțul anual MFinanțe (an 2025). Valori brute, fără clasificare bun/slab — pentru interpretare, comparați cu media sectorului firmei. NU constituie consultanță financiară.
Despre ADA SENA SRL
ADA SENA SRL este o companie (formă juridică: SRL) cu sediul în MUNICIPIUL CONSTANŢA, Constanța, înființată în 1995 (30 ani vechime). Are CUI 7968820 și număr ORC J13/3008/1995. Activitate principală: 4646 — Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale.
Conform Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), firma este activă. Este plătitoare de TVA.
În anul fiscal 2025, ADA SENA SRL a raportat o cifră de afaceri de 922.861 RON , un profit net de 84.633 RON și un număr mediu de 1 salariat . Datele financiare istorice sunt disponibile pentru ultimii 11 ani.
Reprezentanții firmei sunt: CARJALI MARIANA (administrator).
Datele provin din surse oficiale: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Finanțelor (MFinanțe) și Registrul Comerțului (ONRC). Ultima actualizare ANAF: 12.09.2026.