Verti
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Încearcă aplicația

Firme din Sectorul 6

București

Sectorul 6 are 35.340 de firme active, dintre care 23.671 au depus bilanț pentru 2025 — 14,9% din firmele județului București. Densitatea e de 108,7 firme la 1.000 de locuitori, sub media județului de 138,4. Cifra de afaceri cumulată, 110.306 M RON, e 12,3% din cea a județului; firma medie facturează cu 17,8% sub media județului. Față de 2024, cifra de afaceri a crescut cu 2,0%.

Cele mai multe firme sunt în comerț cu amănuntul nespecializat (CAEN 4711, 7,7%), activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) (CAEN 6210, 5,4%) și transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer (CAEN 4933, 5,3%).

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2025)
23.671
din 35.340 firme active
Cifra afaceri (2025)
110.306 M RON
67% firme raportate
Salariați (2025)
144.027
sediu social local

Profil sector_bucuresti

Populație
324.994
Firme / 1.000 locuitori
108,7
derivat (firme active / populație)
Firma CUI CAEN Cifra afaceri
MEGA IMAGE SRL SRL 6719278 4711 12.256.333.315 (2025)
DANTE INTERNATIONAL SA SA 14399840 4754 8.706.154.345 (2025)
AUCHAN ROMÂNIA SA SA 17233051 4711 8.218.418.275 (2025)
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL SRL 13943110 4781 5.113.772.270 (2025)
AD AUTO TOTAL SRL SRL 6844726 4672 2.966.002.683 (2025)
ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA SA 15189596 3511 1.738.202.978 (2017)
BITDEFENDER SRL SRL 18189442 5829 1.673.205.300 (2024)
COMPANIA NATIONALA ROMTEHNICA SA SA 472771 4614 1.626.015.744 (2025)
ROUMASPORT SRL SRL 23727785 4771 1.429.135.437 (2025)
IBM ROMANIA SRL SRL 378660 6220 1.258.048.496 (2025)
RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L. SRL 18765472 7112 1.116.377.919 (2025)
ACCENTURE SERVICES SRL SRL 18491628 6392 1.054.598.635 (2025)
MARTUR AUTOMOTIVE SEATING AND INTERIORS S.R.L. SRL 31027987 2932 950.433.907 (2022)
MICROSOFT ROMANIA SRL SRL 8915831 6220 894.954.025 (2025)
SOCIETE GENERALE GLOBAL SOLUTION CENTRE S.A. SA 27883477 8299 769.472.385 (2025)
RODBUN GRUP S.A. SA 17723673 4621 769.306.653 (2025)
SIEMENS SRL SRL 7614474 4614 718.386.020 (2025)
LSEG BUSINESS SERVICES RM S.R.L. SRL 39176747 6220 696.649.083 (2025)
TRUST MOTORS SRL SRL 15301079 4671 641.650.647 (2025)
SYNGENTA AGRO SRL SRL 7025525 4685 639.791.591 (2025)
KUEHNE + NAGEL S.R.L. SRL 6615641 5231 631.227.383 (2025)
BAUMIT ROMANIA COM SRL SRL 7568475 2364 594.276.752 (2025)
ELECTRONIC ARTS ROMANIA SRL SRL 17799272 5821 583.023.823 (2025)
SYNEVO ROMANIA SRL SRL 6479639 8691 582.857.451 (2025)
VALROM INDUSTRIE SRL SRL 8529679 2221 573.977.292 (2025)
YUSEN LOGISTICS (ROMANIA) S.R.L. SRL 27141010 5226 528.397.360 (2025)
IMSAT SA SA 1571536 4321 526.196.459 (2025)
SPORT VISION TRADING SRL SRL 33878190 4763 524.706.715 (2025)
AVAX SA ATENA GRECIA SUCURSALA ROMANIA SA 18348084 4100 509.007.498 (2025)
IPSOS INTERACTIVE SERVICES SRL SRL 12998681 7320 507.984.679 (2025)
COMPANIA NATIONALA ROMARM SA SA 13554423 2530 495.120.442 (2023)
COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" SA SA 2779625 1812 491.830.851 (2024)
MHS TRUCK & BUS SRL SRL 21570837 4781 477.316.427 (2025)
AUTO ITALIA IMPEX SRL SRL 3786213 4671 458.305.839 (2024)
ALSTOM TRANSPORT SA SA 6640696 3020 443.061.446 (2025)
DSV ROAD S.R.L. SRL 46318372 5231 436.501.535 (2025)
SIEMENS HEALTHCARE SRL SRL 36153005 4646 424.639.211 (2025)
COMPUTER GENERATED SOLUTIONS ROMANIA SRL SRL 15005324 8220 418.661.540 (2025)
HITACHI RAIL ROMANIA S.R.L. SRL 19024418 4321 410.566.769 (2024)
STRAUSS ROMANIA SRL SRL 5990561 1083 397.472.962 (2025)
VEEAM SOFTWARE SRL SRL 34953311 6210 396.279.535 (2025)
CALLPOINT NEW EUROPE SRL SRL 21147668 8220 395.486.621 (2025)
SCHLUMBERGER OILFIELD EUROPE SUPORT SRL SRL 23037327 8299 376.826.911 (2025)
ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI ISTANBUL - SUCURSALA BUCURESTI SA 40249290 4211 369.280.524 (2025)
SKE SOLAR INVERTERS S.R.L. SRL 40883121 4664 354.328.276 (2025)
CIT ONE S.A. SA 25887340 8001 349.087.641 (2025)
TCHIBO BRANDS SRL SRL 14147924 4637 346.714.615 (2025)
KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL SRL 37190850 4646 340.367.854 (2025)
PET PRODUCT SRL SRL 11156707 4690 335.270.675 (2025)
COTROCENI PARK SA SA 16785112 6820 328.876.602 (2025)