VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Bratca

Bihor

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2022)
124
din 529 firme active
Cifra afaceri (2022)
131 M RON
23.4% firme raportate
Salariați (2022)
310
sediu social local

Profil comuna

Firme / 1.000 locuitori
116,2
derivat (firme active / populație)

Localitati componente

Firma CUI CAEN Cifra afaceri
ECOSAL CONSTRUCT SRL SRL 26170327 4312 38.198 (2023)
GHIPAS CARGO SRL SRL 38133497 4941 37.425 (2021)
GENERALU VASITRANS S.R.L. SRL 26640348 4941 24.486 (2025)
CASA TREI BRAZI SRL SRL 36083422 5590 23.127 (2025)
DOR VALEA CRISULUI PREST SRL SRL 23322951 4120 22.000 (2025)
NELO JOCA TRANS SRL SRL 33998404 4941 21.471 (2024)
NG AVIATION EVENTS S.R.L.-D. SRL 37781970 8559 20.705 (2025)
UNGUR FOREST SRL SRL 35510401 16.410 (2025)
INTERNORDIC LOGISTIC S.R.L. SRL 43505074 4941 15.981 (2024)
DOREM AGRO SRL SRL 23478609 4712 15.602 (2025)
SCHELA VALEA CRISULUI SRL SRL 5825700 4120 15.000 (2025)
GEORGE ŞI RĂZVAN SRL SRL 36749238 4711 14.729 (2018)
GREENLIFE SERVICES S.R.L. SRL 45972874 5231 11.884 (2024)
STONE & WOOD BIHOR S.R.L. SRL 43053130 8230 10.000 (2025)
SUN POWER DELIVERY S.R.L. SRL 46135383 3511 9.500 (2023)
CAKES BY LAVI S.R.L. SRL 46533249 1071 7.743 (2023)
MUNŢII PĂDUREA DAMIŞ SRL SRL 28050815 5590 6.321 (2024)
ADIRAM INNTAL SRL SRL 37908285 4322 6.120 (2025)
PXP CONSTANT TRAVEL EXPRES S.R.L. SRL 44411261 4120 6.000 (2022)
IULIA & CRISTIN SRL SRL 24652842 5590 4.550 (2024)
MERAPE ACUPUNCT MED S.R.L. SRL 44867366 8696 4.150 (2025)
DROGHERIA INA-PLANT SRL SRL 33721607 4773 3.296 (2025)
BUDMARK TOUR S.R.L. SRL 45924052 5520 3.240 (2025)
PETALS & MORE S.R.L. SRL 51640683 4776 2.483 (2025)
MERAPE MED S.R.L. SRL 43310102 1.725 (2023)
ANDLAV SPECIAL CONSTRUCT S.R.L. SRL 43776820 4120 1.200 (2022)
METALO EMY ART S.R.L. SRL 40462092 2511 700 (2022)
ZZY-MAX COMPANY SRL SRL 31919714 4631 398 (2024)
SMART GHID SRL SRL 35043470 7990
FLORIN ŞI REBECA S.R.L. SRL 40415643 113
AGROMEC IZVORUL CRISULUI SA SA 11902823 4941
PUNDA EXPERT LOGISTIC S.R.L. SRL 46678347 7020
URBINO SRL SRL 20167454 5510
ECOTURISM LORĂU SRL SRL 24717070 5520
SOLEIL IMPEX SRL SRL 7044756 4782
GEANI & ANI SRL SRL 24571055 4752
BEZNEA SRL SRL 26260918 4730
CLEANING FOREST&CONSTRUCT SRL SRL 36264500 8130
PENSIUNEA IOANA SRL SRL 18481306 5520
GENIDO SRL SRL 15305674 4673
THE CONNECTION GROUP RENOVATIE&BOUW S.R.L. SRL 39142019 4120
ANAVAB TRANS SRL SRL 32987270 4941
NOVACOM OIL S.R.L. SRL 33659971 4730
DAN DAMIS SRL SRL 25704583 8690
UNGUR NICOLAE GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 34606290 113
MIHALCA VLAD-OVIDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 52684874 6210
DAX CARGO TRADE S.R.L. SRL 54151274 4941
LAZĂR SABINA IUSTINA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 44009702 141
BILA VICTORIA ADINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 36257707 142
BRÎNDAŞ VIOREL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 44285384 141