VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Oradea

Bihor

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2018)
9.144
din 26.151 firme active
Cifra afaceri (2018)
16.836 M RON
35% firme raportate
Salariați (2018)
59.509
sediu social local

Profil municipiu

Populație
183.105
Firme / 1.000 locuitori
142,8
derivat (firme active / populație)

Localitati componente

Firma CUI CAEN Cifra afaceri
ALLENGRA SRL SRL 29693860 2651 23.668.356 (2025)
SGP - SORTING GROUP SRL SRL 26272980 7120 23.595.122 (2025)
BOVIMPEX BUCOVINA S.R.L. SRL 40302890 4623 23.465.692 (2025)
APROMET SRL SRL 7109430 4682 23.434.387 (2025)
CIOBANCA SRL SRL 11379385 4712 23.423.810 (2025)
ADIX TECHNIK SRL SRL 25191470 4614 23.382.148 (2025)
TRANS OIL SA SA 4783592 4730 23.280.161 (2023)
LIVELLA COM SRL SRL 4640380 4711 23.191.375 (2025)
QUARTET HOLDCO S.R.L. SRL 45254920 6201 22.970.323 (2025)
ECOLOGIC PREST BIHOR S.A. SA 51294008 3823 22.884.381 (2025)
KONDELA S.R.L. SRL 40240495 4647 22.816.363 (2025)
JP FOOD COMPANY SRL SRL 12235094 1039 22.608.146 (2025)
OPTIMIT HIDRAULIC SRL SRL 16814013 4661 22.406.371 (2025)
DUMADI SRL SRL 18497922 4619 22.329.818 (2022)
BENCOMP SRL SRL 17402088 1623 22.328.051 (2025)
ALE-YAN LOGISTIC S.R.L. SRL 24446176 4941 22.298.989 (2025)
MELISSA FARM SRL SRL 4230690 4773 22.186.928 (2025)
AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. SA 24734055 6832 22.087.264 (2025)
ADY TRANS SRL SRL 61431 5231 22.030.606 (2025)
DIAGNOSTICA SRL SRL 14681077 8622 22.030.125 (2025)
OPTIONAL INTERNATIONAL SRL SRL 21806556 4619 21.950.552 (2025)
SOLAR LAND SRL SRL 15579726 4689 21.910.058 (2025)
EXPRES MERCUR SPEDITION SRL SRL 14681115 4941 21.831.473 (2025)
INGENIOUS SPEED S.R.L. SRL 42265801 5231 21.755.053 (2025)
LOGIND FOODS SRL SRL 29624304 4636 21.721.203 (2025)
MAGUI FRUTA SRL SRL 33751985 4631 21.577.596 (2025)
MOBIENTE SRL SRL 7542270 1410 21.469.887 (2025)
MANUEL TRANSCOM SRL SRL 30567580 4941 21.354.683 (2025)
AUTO BARA SELECTION S.R.L. SRL 38877543 4511 21.206.035 (2025)
DESPA ROMANIA SRL SRL 10796627 4664 21.117.934 (2025)
GROS METAL SRL SRL 6455281 4683 20.983.344 (2025)
RITMOTEH SRL SRL 14489781 4321 20.895.188 (2025)
PRO TYRES SRL SRL 18399800 4672 20.873.979 (2025)
TOPIZOL SRL SRL 28732278 4323 20.754.595 (2025)
GUARDIA ALLIANCE SRL SRL 30440844 4941 20.613.630 (2025)
VIKINGTERRA SRL SRL 31115400 20.555.317 (2025)
KEVIEP EPITOIPARI ES KERESKEDELMI SRL DEBRECEN SUCURSALA ORADEA SRL 12070700 4221 20.485.504 (2025)
BIOINVEST SRL SRL 12883436 8622 20.313.034 (2025)
MOZEXPRES SRL SRL 37955317 4941 20.300.263 (2025)
ABA TURISM SRL SRL 22209548 5510 20.284.161 (2025)
REAL GLASS SRL SRL 21040350 2312 20.269.758 (2025)
PEARL HEALTH TRADING S.R.L. SRL 50374818 4727 20.171.577 (2025)
SEHARIA GROUP SRL SRL 24490457 2223 20.154.074 (2025)
SOGEMA SRL SRL 5315930 1421 19.994.944 (2025)
BLUE TRANS SPEDITION S.R.L. SRL 34096582 4941 19.967.191 (2025)
S.M.R.K. IMPEX SRL SRL 10836306 4623 19.966.740 (2024)
SAFE WASTE D.E.E.E. S.R.L. SRL 42498351 8299 19.804.182 (2025)
JOB-LINK ROMANIA S.R.L. SRL 46298062 7820 19.724.873 (2025)
DANADA TRANSPORT SRL SRL 34800784 4941 19.648.158 (2025)
CAVALLI WOOD INTERIORS SRL SRL 10661093 2932 19.630.878 (2025)