VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Bistrița-Năsăud

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2024)
11.002
din 23.059 firme active
Cifra afaceri (2024)
19.709 M RON
47.7% firme raportate
Salariați (2024)
43.725
sediu social local

Profil județ

Populație
295.988
Firme / 1.000 locuitori
77,9
derivat (firme active / populație)

Top sectoare în Bistrița-Năsăud

Top firme din Bistrița-Năsăud Toate industriile
Localitati Firme 23.059
Firma CUI CAEN Cifra afaceri
STM CONSTECH SRL SRL 34377227 7112 168.001 (2024)
SPEED-SERV TIRES S.R.L. SRL 39145317 4520 167.719 (2025)
BUJOREANA SRL SRL 15911859 5630 167.599 (2025)
MAIERU BN ASIG SRL SRL 38016934 6622 167.486 (2025)
ALCAMANS DIGITAL S.R.L. SRL 49171038 7311 167.344 (2025)
PATI-LIV SRL SRL 18206349 4711 167.327 (2025)
STEFADENT SRL SRL 570591 3313 167.230 (2025)
CENTRUL DE SĂNĂTATE ȘI FRUMUSEȚE THERAPY & HEALTH S.R.L. SRL 47979062 9623 167.195 (2025)
VERSATIL MARKET S.R.L. SRL 46416575 7311 167.125 (2025)
DORY-DAR TRANS SRL SRL 22510540 4941 167.072 (2023)
SIDI IMPORT-EXPORT SRL SRL 3295259 5520 166.881 (2025)
NETINFORM IT SERVICES S.R.L. SRL 40044529 6201 166.720 (2025)
SEMENIC SRL SRL 15264060 4711 166.690 (2025)
FABSTESOF INTERTRANS S.R.L. SRL 45637438 4941 166.636 (2025)
INDUSTRIAL ELECTRONIC SRL SRL 19216995 3313 166.552 (2025)
REDSIGN SRL SRL 17675142 7111 166.528 (2025)
VERONELI SRL SRL 24631602 7311 166.241 (2025)
SPIN FACTORY SRL SRL 33348975 4641 166.231 (2025)
AUTOLUC - PARTS SRL SRL 31191687 4782 166.225 (2025)
BORODI AUTOSERV S.R.L. SRL 40157749 4520 166.155 (2025)
BILETCHI FENSTER S.R.L. SRL 50575943 4332 166.027 (2025)
BALANTA-RB-CONT S.R.L. SRL 46202172 6920 166.000 (2025)
DEAIOANA FOREST S.R.L. SRL 40886039 4711 165.958 (2025)
ANID CLOUD TECHNOLOGY S.R.L. SRL 46058981 6201 165.780 (2025)
NZEB CONSULTING S.R.L. SRL 40364469 7112 165.673 (2025)
FLORASIG MAG SRL SRL 35449984 6622 165.585 (2025)
STOMADENT ILIESI SRL SRL 37248332 8623 165.529 (2025)
AVANTAJ DANY & RODY SRL SRL 36887419 5320 165.514 (2025)
ALICAT TRANS S.R.L. SRL 35823956 4941 165.478 (2025)
PODIATRIE BISTRIȚA S.R.L. SRL 50597054 8622 165.451 (2025)
TERCER MILENIO EX SRL SRL 37761337 4312 165.250 (2025)
PETRI BAUEN SRL SRL 22336231 4932 165.250 (2025)
MAD SERVICE PRO S.R.L. SRL 42744219 4120 165.197 (2025)
ANDRE KID 06 SRL SRL 36090497 4933 165.180 (2025)
KUROCHI S.R.L. SRL 47732630 5911 165.166 (2025)
R ALL FOR KIDS S.R.L. SRL 48427210 4762 165.139 (2025)
ALFA MED CARE S.R.L. SRL 51965065 8622 165.104 (2025)
UNIC DYADOR SRL SRL 35711995 4711 165.009 (2025)
MYH OLTITA FOREST S.R.L. SRL 35369257 164.800 (2025)
ALEX GLOBAL IMOB S.R.L. SRL 44909100 6831 164.521 (2025)
WOOD HOLZ GRUPE S.R.L. SRL 40058427 3101 164.455 (2025)
AKT T & C S.R.L. SRL 50859554 4690 164.347 (2025)
BRASERIA MICHAELA S.R.L. SRL 45491706 5610 164.228 (2024)
BIS MARA PROD COM SRL SRL 2734275 4711 164.224 (2025)
CATUNA PRODCOM SRL SRL 12620308 4711 164.000 (2025)
DIADENT.M SRL SRL 13473256 8623 163.877 (2025)
PAGI SRL SRL 18878595 7732 163.569 (2025)
COMPANYCLAS S.R.L. SRL 45140934 4321 163.527 (2025)
NELTUR SRL SRL 21306143 4941 163.498 (2025)
SOFIX MAR S.R.L. SRL 47154235 4932 163.370 (2025)