Verti
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces beta

Firme din Urleasca

Brăila

Urleasca are 59 de firme active, dintre care 35 au depus bilanț pentru 2025 — 0,4% din firmele județului Brăila. Densitatea e de 54,6 firme la 1.000 de locuitori, sub media județului de 57,6. Cifra de afaceri cumulată, 74,9 M RON, e 0,5% din cea a județului; firma medie facturează cu 19,3% peste media județului. Față de 2024, cifra de afaceri a crescut cu 21,6%.

Cele mai multe firme sunt în cultivarea cerealelor (excluzând orezul) (CAEN 0111, 37,3%), comerț cu amănuntul nespecializat (CAEN 4711, 10,2%) și lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor (CAEN 4211, 5,1%).

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Firme cu raportare (2025)
35
din 59 firme active
Cifra de afaceri (2025)
74,9 M RON
59,3% firme raportate
Salariați (2025)
150
sediu social local

Profil sat

Firme / 1.000 locuitori
54,6
derivat (firme active / populație)
Firma CUI CAEN Cifra de afaceri
TAT EUROPE S.R.L. SRL 51823800 4621 13.339.009 (2025)
AGRO PERILAND SRL SRL 12128772 0111 10.007.981 (2025)
MIBOTOM TRANS SRL SRL 30466500 4941 8.753.178 (2025)
CALEXAGRO SRL SRL 23129846 0111 6.772.065 (2025)
AGRORUŞAVA SRL SRL 20285468 0111 5.836.725 (2025)
TED EXIM SRL SRL 11182056 0111 5.696.444 (2025)
SILVA PERILAND SRL SRL 16576132 0130 4.946.869 (2025)
AGRITUR SRL SRL 22276504 0111 2.851.914 (2025)
DINAGRO SRL SRL 14157898 0111 2.706.325 (2025)
NAMPO TRADE SRL SRL 5611269 0111 2.390.347 (2025)
AGROPOP LAND SRL SRL 16030229 0111 2.244.078 (2025)
XELALIV SRL SRL 28702960 0111 1.336.932 (2025)
ROAGRITED TRANS SRL SRL 29215857 0111 1.052.409 (2025)
DONKEY ROAD SRL SRL 17226739 4941 1.039.178 (2025)
MG WANEABASS S.R.L. SRL 43896452 4100 1.008.134 (2025)
BURGHETE SRL SRL 24376143 4711 878.194 (2025)
PEISAJ VERDE SRL SRL 30631054 0125 812.084 (2025)
HEGEEA COM SRL SRL 4341965 4711 710.750 (2025)
TED AGRO SRL SRL 17931330 4685 621.605 (2025)
FERMA LACHE CALCAN SRL SRL 30035892 0111 509.180 (2025)
ARAMIS SRL SRL 24483646 4711 408.978 (2025)
EUROSILVA SRL SRL 23812600 0128 273.675 (2025)
BLC MARMIH CONSTRUCT S.R.L. SRL 49991461 4312 205.900 (2025)
PEPINIERA DOI COCOȘI S.R.L. SRL 49602831 0210 169.762 (2025)
FLORYGIANY SRL SRL 16312521 4711 131.103 (2025)
CONS DRUMURI S.R.L. SRL 48477340 4211 106.320 (2024)
TURCIUPI CAR SERVICE S.R.L. SRL 44456948 9531 98.343 (2025)
MARGIORAN TRANSPORT S.R.L. SRL 46120730 8553 62.043 (2025)
ELVIS MOBILSERV S.R.L. SRL 50896900 4520 51.792 (2025)
NICODELA EXPRESS S.R.L. SRL 52526203 5231 13.721 (2025)
STEFBIAGAB TRANS S.R.L. SRL 48619967 5630 8.704 (2024)
GEORGEL VIP CEREALE S.R.L. SRL 46057994 4611 7.000 (2025)
DIMAR COM SRL SRL 18971502 4789 —
CALCAN ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 34405807 0111 —
SPITA IONICA-VALENTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 24609087 8291 —
SOK DRUMURI S.R.L. SRL 52972630 4211 —
BARANGĂ SOFIEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 36419892 4789 —
NUTRIȚIE ENERGETICĂ HOLISTICĂ S.R.L. SRL 53128753 8696 —
PERIANU A.MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 33342263 0111 —
LUNGU NUŢA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 25278550 4711 —
LIPAN NICOLAIE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 45513049 0111 —
GROZEA RODICA-MIRABELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 48912761 9621 —
PETRE MIHAITA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 24943671 0111 —
PETRE LUIZA-EMANUELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 33693442 0111 —
SOARE I.DANIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 32141091 9602 —
CIREASA PETRACHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 25766497 4778 —
CONS CIVE S.R.L. SRL 52268732 4211 —
GROZEA CRISTIAN-RADU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 34041889 0111 —
POPA D.STAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 33939351 0111 —
GROZEA VIOREL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 34041862 0111 —