VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Sectorul 3

București

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2025)
32.578
din 46.755 firme active
Cifra afaceri (2025)
96.483 M RON
69.7% firme raportate
Salariați (2025)
128.829
sediu social local

Profil sector_bucuresti

Populație
374.737
Firme / 1.000 locuitori
124,8
derivat (firme active / populație)
Firma CUI CAEN Cifra afaceri
PRIMUS MASTER PROPERTIES S.R.L. SRL 42618008 4100 20.055.803 (2025)
BTR EXCHANGE SRL SRL 32988380 6499 20.053.109 (2025)
VITASLIM SRL SRL 30714354 4690 20.015.109 (2025)
DISTRIBUŢIE INDUSTRIALĂ ŞI LOGISTICĂ SRL SRL 32303215 4614 19.989.554 (2025)
CPT AEDIFICIA CONSTRUCT SRL SRL 32347394 4100 19.877.451 (2025)
VTZ DEZVOLTARE GROUP SRL SRL 34098060 4690 19.819.414 (2025)
CASA 2002 IMPEX SRL SRL 14446489 4755 19.797.205 (2025)
IVAN DELIVERY SRL SRL 27942352 5611 19.793.790 (2025)
VALCON ROOFS SRL SRL 11571690 4100 19.790.115 (2025)
VERDER ROMANIA SRL SRL 6563054 4664 19.646.453 (2025)
MEGASTOL ENERGY SRL SRL 36115257 4690 19.614.435 (2025)
SWEDETECH SRL SRL 36824925 4520 19.614.386 (2025)
MATTEO GRUP SRL SRL 16517985 5611 19.605.779 (2024)
GUSTURI DIVINE S.R.L. SRL 47473595 1013 19.593.046 (2025)
CONSTAR GRUP SRL SRL 16601643 4100 19.581.181 (2025)
CRS ELECTRO DISTRIBUTION SRL SRL 36555681 4643 19.525.665 (2025)
SIMA TRADING COMMUNICATION SRL SRL 19030983 4634 19.503.367 (2025)
VIKING ROMANIA S.R.L. SRL 15754185 4322 19.477.675 (2025)
LIVIADENT SRL SRL 21495557 8623 19.435.369 (2025)
SIMTEX SA SA 324490 7219 19.417.302 (2025)
OCTAGON FUNDATII SPECIALE S.R.L. SRL 39634798 4100 19.403.119 (2025)
ARMADA BUILDING CORP S.R.L. SRL 38883162 4100 19.375.247 (2025)
MAGNUM EXPERT BUILDING SRL SRL 29019605 4100 19.360.977 (2025)
DEPOT 96 DESIGN SRL SRL 29451858 1421 19.322.227 (2024)
JUST 4 DEVELOP S.R.L. SRL 41565894 6820 19.286.536 (2025)
GENERAL DAR & MADA CONS S.R.L. SRL 41682673 4100 19.182.682 (2024)
BGS MOTORS SERVICE SRL SRL 27832368 9531 19.179.068 (2025)
ALPHA SHOT SRL SRL 33933162 4791 19.160.115 (2025)
NOVA INDUSTRIAL SA SA 8612099 7022 19.061.953 (2025)
EUROWIND ENERGY SRL SRL 27296324 7020 18.967.435 (2025)
YOKKO FASHION SRL SRL 7137693 1413 18.944.438 (2025)
PRIME COM TRADE NETWORK SRL SRL 23544311 4619 18.789.870 (2025)
FORBITEX SRL SRL 31666964 1310 18.768.595 (2023)
FM MEDIDENT SRL SRL 13155970 8691 18.743.711 (2025)
TERRA DINAMIC SRL SRL 24327710 4321 18.572.806 (2025)
ESAP INSTAL SRL SRL 35365530 4321 18.570.623 (2025)
CREAVITA FOOD COMPANY S.R.L. SRL 35238774 4638 18.517.013 (2025)
EDEN MARKET IMPEX SRL SRL 29869118 4711 18.512.552 (2025)
TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD. TEL-AVIV - SUCURSALA BUCURESTI SRL 26052054 7112 18.485.988 (2019)
GECOR PROD CONSTRUCT 94 SRL SRL 6088100 4100 18.478.542 (2025)
COOPERATIVA AGRICOLĂ ARGEDAVA NOVACI CA 40691215 113 18.464.365 (2025)
BERAN SECURITY SRL SRL 31517121 8009 18.463.001 (2025)
NEGURA TRANS EXPRESS S.R.L. SRL 41240159 4941 18.397.352 (2025)
BETA IMPACT SRL SRL 33816260 4641 18.394.686 (2024)
EASYPAY SYSTEM SRL SRL 26858114 8299 18.367.835 (2025)
ARTCONFEX SRL SRL 12643450 1421 18.342.143 (2025)
SOFMAR LOGISTIC SRL SRL 30787607 4941 18.320.555 (2025)
MG SUPREME GROUP SRL SRL 34989196 5231 18.313.034 (2025)
DAN INTERNATIONAL SRL SRL 2787180 1421 18.302.470 (2025)
AGS BUCAREST SRL SRL 6312010 4942 18.201.975 (2020)