Verti
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces beta

Firme din Buzău

Date: set ONRC din · bilanțuri actualizate la .

Buzău are 24.039 de firme active, dintre care 7.386 au depus bilanț pentru 2017 — locul 22 din 42 de județe după numărul de firme. Densitatea e de 59,4 firme la 1.000 de locuitori, sub media națională de 78,8. Cifra de afaceri cumulată, 13,6 mld RON, e 1,1% din totalul național (locul 21); firma medie facturează cu 34,9% sub media țării. Față de 2016, cifra de afaceri a crescut cu 20,1%.

Județul e specializat în fabricarea uleiurilor și grăsimilor (CAEN 1041): sectorul are 12,7% din cifra de afaceri locală, de 35 ori ponderea lui la nivel național. Vezi fabricarea uleiurilor și grăsimilor în Buzău →

Primele trei sectoare fac 24,7% din cifra de afaceri a județului. Buzau, Râmnicu Sarat și Maracineni adună 50,0% din firmele județului. 15.947 de firme din județ au administrator înregistrat, conduse de 17.635 de persoane; 89,9% dintre acestea conduc o singură firmă, iar 53 conduc cinci sau mai multe.

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Firme cu raportare (2017)
7.386
din 24.039 firme active
Cifra de afaceri (2017)
13,6 mld RON
30,7% firme raportate
Salariați (2017)
44.556
sediu social local

Profil județ

Firme / 1.000 locuitori
59,4
derivat (firme active / populație)

Top sectoare în Buzău

Top firme din Buzău Toate industriile
Localități Firme 24.039
Firma CUI CAEN Cifra de afaceri
CONDO 2005 SRL SRL 17364766 4100 3.645.622 (2025)
VLD FRUITS EXPRESS S.R.L. SRL 48677925 4631 3.636.928 (2025)
TRANS INVEST SRL SRL 13439700 4782 3.632.465 (2025)
ELMIS SRL SRL 1193546 4321 3.621.480 (2025)
CONSTRUCT VALCOR SRL SRL 19754030 4120 3.619.892 (2025)
ROSTING FIRE INDUSTRY SRL SRL 32433339 4664 3.618.348 (2025)
PERFEKT PACK LINE SRL SRL 27020050 4690 3.617.866 (2025)
AGRO ALDECON SRL SRL 22498098 0111 3.606.174 (2025)
PERFECT TRANS SRL SRL 24704038 4941 3.603.566 (2025)
SONI CONS SRL SRL 15914707 4211 3.601.799 (2025)
VOESTALPINE GROUP-IT GMBH DUSSELDORF SUCURSALA BUZĂU N/A 50641605 6220 3.593.423 (2025)
FLORIANIS FEROGAL SRL SRL 30297796 4684 3.591.164 (2025)
RESTAURANT SPĂTARU SRL SRL 18707722 5611 3.590.430 (2025)
MATIAS AGRINVEST SRL SRL 30476830 0111 3.589.513 (2025)
ONE CONSULTING SPIRIT S.R.L. SRL 43463033 8240 3.586.300 (2025)
M UDNAS COM SRL SRL 2809866 4683 3.578.855 (2025)
MAGIC HOME FLOWERS S.R.L. SRL 46724273 4622 3.576.279 (2025)
X-OTIC SRL SRL 16161437 4711 3.574.438 (2025)
ANGORA FURNITURE S.R.L. SRL 39951729 4647 3.567.359 (2025)
ALEBET FACTORING S.R.L. SRL 40236621 1421 3.553.579 (2025)
SERVICE INTER PROD 95 SRL SRL 6736724 5611 3.553.530 (2025)
AMY IMPEX SRL SRL 6523556 4711 3.548.092 (2025)
PRIAMEX GAZ TRUST SRL SRL 4981034 4730 3.521.784 (2025)
COMO AC MANAGEMENT SRL SRL 31011239 4120 3.520.607 (2024)
DAN ŞI ADI AGRICOL SRL SRL 27467629 0111 3.512.744 (2025)
TRANS INTERNOEMI SRL SRL 16486218 4941 3.506.435 (2025)
PRO POS FOREST SRL SRL 25579308 0220 3.500.175 (2025)
SPEED TECH WAY PRO S.R.L. SRL 40161006 7112 3.499.362 (2025)
ROED PROAUTO S.R.L. SRL 35118930 9531 3.490.936 (2025)
DAN 24 COM SRL SRL 7158475 5611 3.489.508 (2025)
BARONET COM SRL SRL 5606726 4711 3.488.186 (2025)
SOLID AMEC RISE S.R.L. SRL 46584854 4791 3.471.382 (2025)
ALPRECO SRL SRL 133708 2451 3.467.557 (2023)
CONTACTOARE SA SA 1145395 6820 3.461.641 (2025)
MUGOV UNIVERS SRL SRL 27729010 4519 3.461.509 (2025)
PLASTIC PROD SRL SRL 1148928 1721 3.461.371 (2025)
AGROPLANT - CHIM SRL SRL 16087306 0161 3.453.689 (2025)
BKL AGRO PROFESIONAL SRL SRL 35123499 4661 3.453.121 (2025)
DANCIU DĂNUŢ SRL SRL 3868747 0220 3.449.019 (2025)
FERMA ANDRE LACT S.R.L. SRL 44092286 0141 3.448.209 (2024)
ROMAGRON SRL SRL 7506111 0111 3.438.093 (2025)
ALDIESEL ACTIV SRL SRL 29530293 4730 3.425.312 (2025)
IUST & ANA MARKET PERFECT S.R.L. SRL 48810567 4711 3.424.167 (2025)
PROTEHNIC SOLAR ENERGY SRL SRL 30683592 4312 3.423.678 (2025)
DINU & CO SRL SRL 1156467 2553 3.423.117 (2025)
ESET GSM SRL SRL 27559030 4712 3.421.622 (2025)
SC LUCAS & SARAH S.R.L. SRL 50987170 4711 3.419.522 (2025)
TICVA TRANS FOREST SRL SRL 26313842 0220 3.419.165 (2025)
HIDRO CONSTRUCT KRN SRL SRL 34996282 4341 3.418.925 (2025)
PENSIUNEA CRISTINA SRL SRL 20658281 5590 3.416.224 (2025)