VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Slatina-Timiș

Caraș-Severin

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2022)
43
din 123 firme active
Cifra afaceri (2022)
39,6 M RON
35% firme raportate
Salariați (2022)
131
sediu social local

Profil comuna

Firme / 1.000 locuitori
45,9
derivat (firme active / populație)

Localitati componente

Firma CUI CAEN Cifra afaceri
TUDOR ALIN SRL SRL 18833879 812 9.794.282 (2025)
BANOANE PRODCOM SRL SRL 8049549 4712 4.032.942 (2025)
BR ELECTRONIC SYSTEMS S.R.L. SRL 45580340 2790 3.271.017 (2025)
WANNINGER SRL SRL 15532359 1611 2.780.430 (2025)
S.V. MIRFOR SRL SRL 16812047 2.721.428 (2025)
BRENNPUNKT STEEL S.R.L. SRL 12614306 2553 2.560.442 (2025)
MARYON GURGU SRL SRL 37864901 4931 1.840.693 (2018)
IVANICI PLAST ST SRL SRL 35448350 4712 993.703 (2025)
HALEFOGLU S.R.L. SRL 31884241 5611 769.103 (2023)
S.T. SALTIM SLATINA - TIMIŞ SRL SRL 27519450 8129 693.835 (2025)
R & F EUROPE PROJECT CONSULTING S.R.L. SRL 37543812 7020 594.500 (2025)
GUANLAVET SRL SRL 32638580 7500 546.830 (2025)
MA RADU UTILAJE SRL SRL 28390310 7732 500.424 (2025)
TERRA AGRONATUR PLANTS S.R.L. SRL 45059806 4776 483.505 (2025)
MOTEL-CAMPING SILVIA SRL SRL 1052628 5590 457.919 (2025)
CAKE SHOP NICOLETA & EVA S.R.L. SRL 46595314 4711 423.524 (2025)
ADYDELINA SRL SRL 13942875 4719 402.846 (2025)
HIGHLANDHEIM SRL SRL 34673648 142 387.828 (2025)
MARTIN FOREST SRL SRL 16645089 377.891 (2025)
HERMAN BONA S.R.L. SRL 36225012 1611 343.895 (2025)
TOP EXPRESS KURIER D.C. SRL SRL 33825381 5320 214.704 (2025)
BOŞTIOCA TÂMPLĂRIE S.R.L. SRL 42297617 1623 212.218 (2025)
BY. ALP DOTA S.R.L. SRL 49229881 9531 189.993 (2025)
MZB ZAKEVET S.R.L. SRL 50605483 7500 167.588 (2025)
SOCIETATE COOPERATIVA CONSUMCOOP SLATINA TIMIS SC 1052822 4711 157.535 (2025)
ROMA MD PENSIUNE SRL SRL 24978335 5590 144.150 (2023)
SOLID - LAUR SRL SRL 35908637 9531 142.657 (2025)
DORIMPEX SRL SRL 3065420 4711 136.248 (2025)
BOROI VINTILĂ SRL SRL 35888173 4120 120.100 (2025)
PATISERIA MARIA & NICO S.R.L. SRL 50303850 1071 118.199 (2025)
BLACK VAPIANO SRL SRL 28985734 5630 80.065 (2025)
HERA DECSA TRANSPORT SRL SRL 30228079 4941 77.570 (2025)
COFETĂRIA TRADIŢIONALĂ IONELA SRL SRL 37587037 1071 68.547 (2020)
BĂLAN & JOSE MIGUEL S.R.L. SRL 49435164 4120 62.701 (2025)
HASRET USLU HASAN S.R.L. SRL 47606357 4520 60.165 (2025)
BIANMAR ROAD CONSULTING SRL SRL 31143540 7112 58.000 (2025)
L PERESCU MUSIC S.R.L. SRL 51806892 9020 48.000 (2025)
MCO TĂRÂMUL DINTRE DEALURI S.R.L. SRL 42796048 1039 46.837 (2025)
BLANISER SRL SRL 17642994 4322 30.960 (2025)
LDI SADOVA SRL SRL 26679011 4730 25.291 (2025)
HOSTEL SILVIA SRL SRL 34668374 5590 24.995 (2018)
UTILAJE LA TOMMY S.R.L. SRL 48784093 4661 14.918 (2025)
CRUDU EMANUEL BUBU S.R.L. SRL 40832136 1041 11.801 (2025)
CRISTEA PRODIMPEX SRL SRL 10664499 1610 6.124 (2025)
IONELA GURGU S.R.L. SRL 50561271 9622 2.383 (2025)
CREASIG INTERMED SRL SRL 33157711 6622 1.799 (2020)
ZEAMA FRUCTELOR GUGULANE S.R.L. SRL 43002110 1032
LIKE GIM S.R.L. SRL 38625252 3312
BLAJ SERVIMEX SRL SRL 4395337 4711
GEO - BELCIU TRANS SRL SRL 14595235 1610