VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Caraș-Severin

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2017)
3.404
din 13.965 firme active
Cifra afaceri (2017)
4.944 M RON
24.4% firme raportate
Salariați (2017)
26.638
sediu social local

Profil județ

Populație
246.588
Firme / 1.000 locuitori
56,6
derivat (firme active / populație)

Top sectoare în Caraș-Severin

Top firme din Caraș-Severin Toate industriile
Localitati Firme 13.965
Firma CUI CAEN Cifra afaceri
PURE BAXI LAB S.R.L. SRL 46488148 1071 238.496 (2025)
AMERICANUL 2001 SRL SRL 13823254 4711 238.389 (2025)
MALTA - GOLD SRL SRL 26207574 6492 238.213 (2025)
EURO-MARK 2000 SRL SRL 17029265 6831 238.210 (2025)
ARIES IDS SRL SRL 19174539 6811 238.002 (2025)
MARY COST EXIM SRL SRL 5004593 5610 237.975 (2025)
SECO SRL SRL 1062036 7112 237.955 (2025)
ACROSS EXPRESS SRL SRL 32864293 4939 237.657 (2025)
NETCOMSERVICE SRL SRL 17475772 5520 237.619 (2025)
BELCOTĂ PRODUCTION S.R.L. SRL 46995329 7420 237.566 (2025)
CHISELENA 2004 SRL SRL 16393119 4711 237.538 (2025)
METALCHIM COM SRL SRL 7949780 4752 237.377 (2025)
BANDA 1 SUCCES SIGUR MGA SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SRL 38539810 8553 236.867 (2025)
ICF REDFAR START S.R.L. SRL 40253690 2361 236.540 (2025)
CĂTĂNESCU FOREST S.R.L. SRL 48139810 236.260 (2025)
EXPERT SERVICE SRL SRL 22051846 9510 236.076 (2025)
LARA SKY S.R.L. SRL 51197463 8121 236.038 (2025)
ALIDEEA ANGELS SRL SRL 27681958 5510 235.926 (2025)
GENETIX PLUS SRL SRL 24931090 6220 235.653 (2025)
FINTRUCK S.R.L. SRL 51509379 4941 235.506 (2025)
FLY CATERING GOE S.R.L. SRL 41292557 5621 235.439 (2025)
RAUMOND IMPEX SRL SRL 8361167 6820 235.272 (2025)
ANOCA - DAMIAN GROUP SRL SRL 38187071 4312 235.082 (2025)
DEFINITELY NOT A SHADY VENTURE S.R.L. SRL 46926698 6201 234.900 (2025)
HORIA IMPEX SRL SRL 3471126 4752 234.861 (2025)
LACRY - OPTIK S.R.L. SRL 48343291 4774 234.432 (2025)
MIRIOS MA & SE SRL SRL 36641090 5630 234.290 (2025)
RAMONDAN ELIKEV S.R.L. SRL 40794520 5610 233.918 (2025)
AD - GOFER 2003 SRL SRL 15429150 4683 233.870 (2025)
CREŢONII - STAR - GRUP SRL SRL 33772414 4631 233.514 (2025)
IRIS COM SRL SRL 1058159 4711 233.513 (2025)
DTI DUMA HOUSE S.R.L. SRL 42383050 5610 232.584 (2022)
LXS OVGLASS SRL SRL 37855091 5610 232.543 (2023)
FLORIN ŞI CĂTĂLINA BEST CONCEPT S.R.L. SRL 42684133 4120 232.500 (2023)
LAZZAGE - RESELLE.SHOP S.R.L. SRL 44184290 4791 232.270 (2025)
IDEAL IFE EFICIENT TRANS S.R.L. SRL 44473230 4941 232.159 (2025)
BIG FREE ROAD SRL SRL 18577193 811 231.814 (2020)
MASTER IT EVER SRL SRL 30248548 9510 231.813 (2025)
VETCONS FLORONI SRL SRL 38443943 7500 231.752 (2025)
FORMULA MOBILIS S.R.L. SRL 37371423 4941 231.651 (2025)
ALFA OFFICE BUSINESS S.R.L. SRL 48572112 4649 231.546 (2025)
CABINET VETERINAR MARINCAU SRL SRL 15354502 7500 231.234 (2025)
DINI DIALMARO SRL SRL 33679510 4711 231.082 (2025)
PEDRO-OBREJANU SRL SRL 25911074 5611 230.830 (2025)
ELGI FOREST SRL SRL 17735422 4673 230.661 (2025)
MARMO SASHA S.R.L. SRL 49454166 2370 230.200 (2025)
LA TREI PAȘI ÎN CENTRU S.R.L. SRL 42900202 4711 229.320 (2025)
GRUESCU ALMATINI S.R.L. SRL 40334549 4941 229.040 (2023)
GRADAR S.R.L. SRL 52702318 4333 229.032 (2025)
PERAGEO SRL SRL 18875076 9001 229.016 (2025)