VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Jucu De Mijloc

Cluj

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2017)
65
din 212 firme active
Cifra afaceri (2017)
89,8 M RON
30.7% firme raportate
Salariați (2017)
227
sediu social local

Profil sat

Firme / 1.000 locuitori
134,4
derivat (firme active / populație)
Firma CUI CAEN Cifra afaceri
NOLIMIT LEADER S.R.L. SRL 44554199 8559 326.284 (2025)
CODECLOUD SOLUTIONS S.R.L. SRL 49468870 6201 323.097 (2025)
NICONANA S.R.L. SRL 49344619 8121 315.763 (2025)
HOZA WRS CONSTRUCTION S.R.L. SRL 41822602 4120 314.582 (2025)
ARTEMXOR SOFTWARE S.R.L. SRL 46199492 6210 312.606 (2025)
CRISOLIV CREATIONS S.R.L. SRL 48959101 8122 294.061 (2025)
GREEN RIDESHARING S.R.L. SRL 43932237 4939 293.615 (2024)
DESAGA CU LEGUME S.R.L. SRL 41600010 4631 291.807 (2025)
AMA DEUM MUSICA SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ SRL 50570598 8552 283.612 (2025)
MISDEX-AUTO S.R.L. SRL 37934640 4520 276.069 (2025)
VIRAVICOM EVENTS S.R.L. SRL 41738375 9329 270.532 (2022)
THREE LINE CONCEPT SRL SRL 37543413 7111 261.787 (2025)
EPIC STEP SRL SRL 35435423 4619 257.911 (2025)
MICROWAT SRL SRL 18182460 4664 253.879 (2025)
NAPOCA AUTO SRL SRL 36300769 4532 251.405 (2025)
AMODEUS S.R.L. SRL 49557927 8552 236.695 (2025)
PROFICLIM INVEST S.R.L. SRL 48987861 4322 236.601 (2025)
STILL OPTIC SHOP S.R.L. SRL 47055835 4774 233.444 (2025)
PIZZERIA DOUGH S.R.L. SRL 41757180 5611 233.344 (2025)
IDEEA PLAST SRL SRL 31726799 4690 224.771 (2025)
GENERAL CONS SRL SRL 16425180 5610 221.760 (2025)
CLOUDSTACK NEXUS S.R.L. SRL 51959187 6210 209.895 (2025)
PREMIUM FRITZ BAU S.R.L. SRL 46257097 4120 206.500 (2024)
FLAMA S.R.L. SRL 49485960 4120 175.550 (2025)
MIH BOUW S.R.L. SRL 51335884 4100 175.288 (2025)
MCB AUTO DEPOZIT S.R.L. SRL 47296574 6820 172.525 (2025)
VIRTUAL REALITY CONSTRUCT S.R.L. SRL 43292294 4120 171.991 (2025)
SMARAGDU DESIGN S.R.L. SRL 41103461 8130 171.770 (2025)
AZAD S.R.L. SRL 48951574 8211 160.000 (2025)
IDEX SRL SRL 14152068 7022 159.444 (2025)
NEGOCIO FECHADO S.R.L. SRL 48524581 6831 158.573 (2025)
PROGAZ INSTAL SERV SRL SRL 36709950 4322 155.499 (2025)
CIOVAN CGC S.R.L. SRL 46931872 4723 153.092 (2025)
LAUSER CONSTRUCT SRL SRL 37464298 5610 152.082 (2025)
ABOWE SOLUTIONS S.R.L. SRL 47334848 6201 129.205 (2025)
KMF CLEANING HOUSE S.R.L. SRL 48928733 8121 127.670 (2025)
ASTROMIND SOFTWARE S.R.L. SRL 46032299 6201 126.125 (2025)
BUCUR INVESTIGATII PRIVATE S.R.L. SRL 41348453 8030 125.255 (2025)
CARDIPOL AIR S.R.L. SRL 44750659 4120 124.546 (2025)
MARIKATO S.R.L. SRL 48453413 8130 124.348 (2025)
DUVAL IMOBILIARE SRL SRL 23451557 6831 119.288 (2024)
ARM EXCLUSIV CONSULT & DEVELOPMENT S.R.L. SRL 46697500 7311 119.150 (2025)
DINAMIC TOW TRUCK SRL SRL 36842263 4941 118.247 (2025)
LARISARAMONAILS S.R.L. SRL 49100509 9622 116.069 (2025)
FAVORIT SECURITY SRL SRL 27211620 8001 115.938 (2025)
AGROSEGA S.R.L. SRL 48264465 113 113.221 (2025)
NUT CHEC CONSTRUCT S.R.L. SRL 48072664 4120 109.270 (2024)
BARASPET S.R.L. SRL 35712842 8299 109.202 (2025)
ALE FIN JUCU S.R.L. SRL 45600633 4941 101.905 (2025)
VOILA CLUJ S.R.L. SRL 49790999 4712 94.803 (2025)