Verti
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces beta

Firme din Cluj-Napoca

Cluj

Cluj-Napoca are 47.425 de firme active, dintre care 20.417 au depus bilanț pentru 2019 — 55,4% din firmele județului Cluj. Locul 1 din 81 de localități din județ după numărul de firme. Densitatea e de 165,5 firme la 1.000 de locuitori, peste media județului de 126,1. Cifra de afaceri cumulată, 48,1 mld RON, e 73,6% din cea a județului; firma medie facturează cu 17,2% peste media județului. Față de 2018, cifra de afaceri a crescut cu 14,8%.

Cele mai multe firme sunt în activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) (CAEN 6210, 8,0%), transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer (CAEN 4933, 5,9%) și activități de consultanță în afaceri și management (CAEN 7020, 3,4%).

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Firme cu raportare (2019)
20.417
din 47.425 firme active
Cifra de afaceri (2019)
48,1 mld RON
43,1% firme raportate
Salariați (2019)
122.573
sediu social local

Profil municipiu

Firme / 1.000 locuitori
165,5
derivat (firme active / populație)
Firma CUI CAEN Cifra de afaceri
VIOMAR DRIVE SRL SRL 37037025 4933 56.233 (2025)
LEXMO INVEST LTD S.R.L. SRL 48325058 6209 56.220 (2023)
FELETAXI SRL SRL 30033794 4933 56.203 (2025)
RAMODENA SRL SRL 18751906 4522 56.200 (2025)
ZOLSIM PARTNER SRL SRL 30376199 4932 56.175 (2025)
FLORARIA CALA SRL SRL 37338800 4776 56.139 (2020)
INTERCLIK EXPRESS S.R.L. SRL 52003883 4941 56.125 (2025)
PETRICAN & COM SRL SRL 18896206 4939 56.118 (2025)
MEZEI EXPEDITION SRL SRL 30032152 4933 56.115 (2025)
MTRONICS SRL SRL 17394449 8121 56.100 (2025)
AVIO SOFT S.R.L. SRL 45822133 6209 56.097 (2025)
SIRPHARM S.R.L. SRL 49682695 7210 56.087 (2025)
SMART ESTATE INVESTMENT S.R.L. SRL 43135303 6812 56.068 (2025)
BALEA TRANS SRL SRL 18199942 4932 56.054 (2025)
GYM & PLAY NATY S.R.L. SRL 41727058 8552 56.029 (2025)
SWEETGYULIA S.R.L. SRL 40316674 4933 55.999 (2024)
MIDO PRINT OFFICE S.R.L. SRL 43690540 5819 55.997 (2025)
NORBY IMOB INVEST S.R.L. SRL 44390770 4100 55.988 (2023)
TEODORA FITNESS S.R.L. SRL 46557124 9313 55.988 (2025)
RODSAN ELECTRIC SRL SRL 26101807 7320 55.985 (2025)
RIOSAT S.R.L. SRL 35688361 4662 55.957 (2024)
FATOL ADMIN S.R.L. SRL 38657289 6832 55.944 (2025)
ABSOLUT IT SRL SRL 24005560 4740 55.930 (2025)
RO CLUB RENTING S.R.L. SRL 48453529 6820 55.924 (2025)
COMMODUM SRL SRL 18089184 4719 55.922 (2025)
NATURAROMA PROJECT SRL SRL 38399112 4719 55.919 (2019)
BOTI BOTI STUDIO S.R.L. SRL 52648626 7411 55.916 (2025)
VEC DESIGN S.R.L. SRL 22305200 4642 55.895 (2023)
RUSANDU RIDESHARING S.R.L. SRL 45183560 4939 55.889 (2025)
D.B. PAVAJ CONSTRUCT S.R.L. SRL 45685761 4399 55.877 (2023)
FLYMAR SRL SRL 18168946 4932 55.853 (2025)
CARDIOLIVE HEALTH S.R.L. SRL 50372710 8622 55.851 (2025)
CH GLOBAL S.R.L. SRL 52698683 6210 55.782 (2025)
EUROSOUND SRL SRL 15088338 9329 55.762 (2025)
LTB PROTECT&SECURITY S.R.L. SRL 43651088 4321 55.757 (2023)
LUCA & BIANCA SRL SRL 15352471 4933 55.751 (2025)
BOOKINGHAM SRL SRL 38339188 6201 55.750 (2025)
DIMAROM SRL SRL 21988059 6820 55.744 (2025)
ETHYS SCIENTIFIC SRL SRL 32299831 8559 55.734 (2025)
ETERICS STORE S.R.L. SRL 48549101 4712 55.716 (2025)
BTA INVEST SRL SRL 28468495 4933 55.686 (2025)
FLAVIU MOLDOVAN GALLERY SRL SRL 37844092 9003 55.679 (2025)
PLATINIUM CORPORATION S.R.L. SRL 42713310 4120 55.678 (2020)
AUTOMARKETNET SRL SRL 27725779 4933 55.671 (2025)
GET VLAD SRL SRL 31367458 4933 55.667 (2025)
DIANA SAVU AGENT DE ASIGURĂRI S.R.L. SRL 50807180 6622 55.636 (2025)
PETOPIA S.R.L. SRL 51380672 4791 55.631 (2025)
PATIO GRAPH SRL SRL 31663992 7111 55.627 (2025)
GROUND INSTAL SRL SRL 28852290 4334 55.600 (2025)
QOACHOO SRL SRL 37737231 4791 55.585 (2024)