Verti
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces beta

Firme din Cluj

Date: set ONRC din · bilanțuri actualizate la .

Cluj are 85.658 de firme active, dintre care 38.622 au depus bilanț pentru 2021 — locul 2 din 42 de județe după numărul de firme. Densitatea e de 126,1 firme la 1.000 de locuitori, peste media națională de 78,8. Cifra de afaceri cumulată, 82,1 mld RON, e 4,3% din totalul național (locul 3); firma medie facturează cu 32,5% sub media țării. Față de 2020, cifra de afaceri a crescut cu 27,6%.

Județul e specializat în activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) (CAEN 6210): sectorul are 7,8% din cifra de afaceri locală, de 5,4 ori ponderea lui la nivel național. Vezi activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) în Cluj →

Primele trei sectoare fac 23,0% din cifra de afaceri a județului. Cluj-Napoca concentrează 55,4% din firmele județului; urmează Florești și Turda. 62.376 de firme din județ au administrator înregistrat, conduse de 60.512 persoane; 83,2% dintre acestea conduc o singură firmă, iar 497 conduc cinci sau mai multe.

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Firme cu raportare (2021)
38.622
din 85.658 firme active
Cifra de afaceri (2021)
82,1 mld RON
45,1% firme raportate
Salariați (2021)
183.988
sediu social local

Profil județ

Firme / 1.000 locuitori
126,1
derivat (firme active / populație)

Top sectoare în Cluj

Top firme din Cluj Toate industriile
Localități Firme 85.658
Firma CUI CAEN Cifra de afaceri
ADEONA APUSENI CAMPS S.R.L. SRL 44548693 9329 972.359 (2025)
ACTIVE LEAD SRL SRL 21608460 7022 972.184 (2025)
COD SECURITY SERVICES S.R.L. SRL 49691340 8001 972.178 (2025)
ADY ROUTE SRL SRL 26454647 4941 972.173 (2025)
KARTELL FORNO GROUP SRL SRL 33799215 2893 972.172 (2025)
VET PLACE SRL SRL 30992237 7500 972.161 (2025)
COVACIU CONSTRUCT SRL SRL 18842230 6820 972.144 (2025)
RADA RETAIL S.R.L. SRL 27469824 7020 971.909 (2025)
KRAFTALT SRL SRL 33744325 4100 971.805 (2025)
REACTIVE ENGINEERING S.R.L. SRL 49600083 6210 971.645 (2025)
RARINSTAL SRL SRL 16553228 6202 971.641 (2025)
MOGLI TRANSCOM SRL SRL 5398781 2553 971.596 (2025)
CUSTOM DOORS SRL SRL 33962923 4332 971.285 (2025)
MANMED SRL SRL 18395019 8622 971.219 (2025)
ETERA PROD SRL SRL 7096453 2042 970.825 (2025)
WILHELM ROTH SRL SRL 37898858 6202 970.784 (2025)
VTR SMART INVESTING S.R.L. SRL 44534957 6811 970.301 (2025)
XPONENTIAL TRANSYLVANIA S.R.L. SRL 40158957 6820 970.075 (2025)
INTERNATIONAL TRADE SOLUTIONS SRL SRL 16211047 5520 969.731 (2025)
ROBINSON PLAY HOUSE S.R.L. SRL 42901810 9329 969.613 (2025)
IRI FAMILY MARKET S.R.L. SRL 47175645 4711 969.130 (2025)
FAST PRINT SRL SRL 18478289 1812 968.767 (2025)
PAEDIATRICS BEST PRACTICE SRL SRL 37437978 8622 968.655 (2025)
LAMED FLY CENTER S.R.L. SRL 45318315 8622 968.148 (2025)
CENTRU DE RECUPERARE MEDICALA BY ALEX MURESAN S.R.L. SRL 46322128 8690 968.028 (2025)
GUPMETAL INDUSTRIES SRL SRL 38423814 2511 967.952 (2025)
VARION INVESTITII SRL SRL 27152795 6820 967.885 (2025)
MIBO IMPEX SRL SRL 22532076 4322 967.679 (2023)
NETWORKING SRL SRL 14845366 4719 967.558 (2025)
GALANTEX NADIA SRL SRL 236533 4771 967.386 (2025)
TELLUS INVEST SRL SRL 21663251 4100 966.780 (2025)
UNLEATBUN DIVERS WOOD S.R.L. SRL 46209006 4683 966.655 (2025)
LAVIDAN SERV S.R.L. SRL 33166965 4312 966.451 (2025)
FISHING SHOP S.R.L. SRL 45195646 4764 966.210 (2025)
DRYASOFTEKINSTAL S.R.L. SRL 46572876 6210 965.974 (2025)
EXCELLENTE SOURCE SRL SRL 34417917 4712 965.913 (2025)
SILCO HVAC SRL SRL 34687562 7112 965.642 (2025)
FAST PIZZA SRL SRL 25292148 1423 965.579 (2025)
SUNSET HUNTERS EVENTS S.R.L. SRL 46241180 9002 965.530 (2025)
PANDA INVEST IMOB S.R.L. SRL 45943453 6831 965.258 (2025)
CORDAMET DECOR S.R.L. SRL 33953747 2511 965.253 (2025)
QUANTAS REPRO VET S.R.L. SRL 41355701 7500 964.878 (2025)
NORR LIVING SRL SRL 36284787 4791 964.763 (2024)
CASA RATIU DE NAGYLAK SRL SRL 18702881 5520 964.410 (2025)
CASE TOSCANE SRL SRL 32427922 5611 964.293 (2025)
ATELIER MASS SRL SRL 28112047 7111 963.894 (2025)
SOFTISSUE SRL SRL 32552380 2361 963.443 (2025)
ATZWANGER SPA BOLZANO SUCURSALA CLUJ NAPOCA N/A 30539202 3320 963.355 (2025)
ORGANIC FARMING ASSET MANAGER S.R.L. SRL 35352131 0111 963.150 (2025)
DENIS ROSS E-COMMERCE S.R.L. SRL 43879931 4791 962.457 (2024)