Verti
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces beta

Firme din Cluj

Date: set ONRC din · bilanțuri actualizate la .

Cluj are 85.643 de firme active, dintre care 38.612 au depus bilanț pentru 2021 — locul 2 din 42 de județe după numărul de firme. Densitatea e de 126,1 firme la 1.000 de locuitori, peste media națională de 78,8. Cifra de afaceri cumulată, 82,1 mld RON, e 4,3% din totalul național (locul 3); firma medie facturează cu 32,5% sub media țării. Față de 2020, cifra de afaceri a crescut cu 27,6%.

Județul e specializat în activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) (CAEN 6210): sectorul are 7,8% din cifra de afaceri locală, de 5,4 ori ponderea lui la nivel național. Vezi activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) în Cluj →

Primele trei sectoare fac 23,0% din cifra de afaceri a județului. Cluj-Napoca concentrează 55,4% din firmele județului; urmează Florești și Turda. 62.348 de firme din județ au administrator înregistrat, conduse de 60.491 de persoane; 83,2% dintre acestea conduc o singură firmă, iar 496 conduc cinci sau mai multe.

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Firme cu raportare (2021)
38.612
din 85.643 firme active
Cifra de afaceri (2021)
82,1 mld RON
45,1% firme raportate
Salariați (2021)
183.985
sediu social local

Profil județ

Firme / 1.000 locuitori
126,1
derivat (firme active / populație)

Top sectoare în Cluj

Top firme din Cluj Toate industriile
Localități Firme 85.643
Firma CUI CAEN Cifra de afaceri
RAMINA RENT S.R.L. SRL 43337132 4933 413.801 (2025)
CAPRICORN BUSINESS S.R.L. SRL 45326679 4711 413.725 (2025)
REAL DATA CHALLENGE S.R.L. SRL 46006087 6201 413.628 (2025)
OBLIQ BRANDS S.R.L. SRL 45898280 4771 413.488 (2024)
FILLSTECH S.R.L. SRL 50869337 6201 413.483 (2025)
DELTA ALPIN SRL-D SRL 37236591 4120 413.375 (2025)
CRISP CODE SRL SRL 38290696 6201 413.269 (2025)
QUARTZ CAFFE S.R.L. SRL 41818105 5630 413.206 (2025)
ELIM PRO INSTAL S.R.L. SRL 51663849 4684 413.196 (2025)
BACKSTAGE SERVICES SRL SRL 37420380 9039 413.139 (2025)
SIVIOR COM SRL SRL 6974114 4711 413.137 (2025)
ADRIAN MEDICAL CENTER S.R.L. SRL 41983404 8622 413.086 (2025)
R&D TECHNOLINE PROMPT SRL SRL 33063994 3100 413.052 (2025)
IURIAL DENT SRL SRL 18862807 8623 413.028 (2025)
LEAFBITS SOLUTIONS S.R.L. SRL 44824004 6201 413.023 (2025)
ATELIER RAW S.R.L. SRL 45911478 1039 413.018 (2025)
PERMANENT CONSTRUCT S.R.L. SRL 52260895 4342 412.956 (2025)
DENTAL DOJO S.R.L. SRL 38082946 8623 412.923 (2025)
NEURO REVIEW S.R.L. SRL 42475870 8621 412.888 (2025)
COAMA SERVICII SRL SRL 5121011 4120 412.825 (2025)
SURU SOFTWARE SRL SRL 37592165 6210 412.813 (2025)
UDP SRL SRL 17263214 7311 412.768 (2025)
CODEVERSE STUDIO S.R.L. SRL 46475113 6210 412.704 (2025)
AUTO HORIA S.R.L. SRL 39693743 4520 412.656 (2025)
FIRMA LUI ADI S.R.L. SRL 47956859 4791 412.638 (2025)
KALATECH CONSULTING S.R.L. SRL 43363433 6210 412.632 (2025)
EDGETECH SOLUTION S.R.L. SRL 49217402 6210 412.620 (2025)
GREPPY SYSTEMS SRL SRL 29121655 6210 412.522 (2025)
COOPERATIVA AGRICOLĂ MONTAN LIFE CA 42342491 4727 412.474 (2025)
VIPER CYB S.R.L. SRL 50229770 4334 412.419 (2025)
ADM ANDREI SRL SRL 33679871 4711 412.384 (2025)
KRY CIVIL CONSTRUCT SRL SRL 37209899 4120 412.360 (2025)
CAMACO TRADE SRL SRL 29963408 4740 412.355 (2025)
TRIPODENT SRL SRL 16837416 8623 412.281 (2025)
BUTUZA IMPEX SRL SRL 32486295 4711 412.197 (2025)
AGRO AUREUS S.R.L. SRL 42933340 0111 412.110 (2025)
ALI ALEX DEPO SRL SRL 37989670 4755 411.917 (2025)
DAVA EXPERIENCE S.R.L. SRL 39071643 7311 411.909 (2025)
PROGRAMING COOKIE S.R.L. SRL 46091457 6210 411.814 (2025)
BYTECRAFTER SOLUTIONS S.R.L. SRL 50180072 6210 411.640 (2025)
TRUCEAS MI CORASON SRL SRL 37730314 4941 411.466 (2025)
VISUAL DESIGN SOLUTIONS SRL SRL 37798514 7410 411.362 (2025)
SILVER FOREST TOM S.R.L. SRL 50315137 0220 411.326 (2025)
COOPERATIVA DE CONSUM CASEIU SOCIETATE COOPERATIVA SC 256859 6820 411.153 (2025)
PROCONS EDIL SRL SRL 21249986 7111 411.095 (2025)
GREAT FOOD CATERING S.R.L. SRL 47693809 5621 411.077 (2025)
SEBAND DEN SRL SRL 37255372 4776 411.050 (2025)
AGROFARM DK SRL SRL 22424406 0111 410.990 (2025)
CARTIROMPEX SRL SRL 29191251 4762 410.893 (2025)
MIMODA SRL SRL 15121779 1410 410.864 (2025)