Verti
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces beta

Firme din Cluj

Date: set ONRC din · bilanțuri actualizate la .

Cluj are 85.682 de firme active, dintre care 50.918 au depus bilanț pentru 2024 — locul 2 din 42 de județe după numărul de firme. Densitatea e de 126,2 firme la 1.000 de locuitori, peste media națională de 78,8. Cifra de afaceri cumulată, 121,7 mld RON, e 4,6% din totalul național (locul 3); firma medie facturează cu 27,2% sub media țării. Față de 2023, cifra de afaceri a crescut cu 6,8%.

Primele trei sectoare fac 21,0% din cifra de afaceri a județului. Cluj-Napoca concentrează 55,4% din firmele județului; urmează Florești și Turda. 62.383 de firme din județ au administrator înregistrat, conduse de 60.517 persoane; 83,2% dintre acestea conduc o singură firmă, iar 497 conduc cinci sau mai multe.

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Firme cu raportare (2024)
50.918
din 85.682 firme active
Cifra de afaceri (2024)
121,7 mld RON
59,4% firme raportate
Salariați (2024)
207.632
sediu social local

Profil județ

Firme / 1.000 locuitori
126,2
derivat (firme active / populație)

Top sectoare în Cluj

Top firme din Cluj Toate industriile
Localități Firme 85.682
Firma CUI CAEN Cifra de afaceri
JRD INDUSTRIES SRL SRL 19132193 3101 4.071.026 (2025)
MACROMAT CONSTRUCT S.R.L. SRL 49301561 4120 4.069.922 (2025)
MARIA OIL BEZ SRL SRL 35929370 4730 4.069.804 (2025)
NEW COFFEE BRAND S.R.L. SRL 36373957 5630 4.067.833 (2025)
GUSTADOR FOOD S.R.L. SRL 50893386 5611 4.066.035 (2025)
STRUCTONICA SRL SRL 25848724 7112 4.065.785 (2025)
BACHL SRL SRL 22156303 4683 4.064.366 (2025)
ROFELIX UNIVERS SRL SRL 14259057 2563 4.062.577 (2025)
TOP FAVORIT COMERT MIXT SRL SRL 8132538 4649 4.060.923 (2025)
ALTAROM SERVICII SRL SRL 16331469 4690 4.059.270 (2025)
RAW GEEKS SRL SRL 33077140 6210 4.058.817 (2025)
SMS EXPRES SRL SRL 16106769 4941 4.058.254 (2025)
CRAMA NOASTRA SRL SRL 24083909 4690 4.055.745 (2025)
AUTO TRANSYLVANIA SHOP S.R.L. SRL 41559469 4782 4.054.740 (2025)
NORA LY AGROSERV SRL SRL 6207901 0111 4.051.088 (2025)
VITELZOO SRL SRL 31990110 4683 4.049.318 (2025)
MEDICOM SRL SRL 14758316 4621 4.049.124 (2025)
BIO CULTURE SRL SRL 26145382 0113 4.047.373 (2025)
FINSHAPE S.R.L. SRL 48827291 6210 4.045.424 (2025)
ROMTECH ENTERPRISE SRL SRL 15109864 2561 4.045.415 (2025)
EDGE SOFTWARE SOLUTIONS SRL SRL 28475590 6210 4.045.174 (2025)
WEBLAGER S.R.L. SRL 42420409 9112 4.042.446 (2025)
FLYWHEEL TEHNOLOGY S.R.L. SRL 43819476 6210 4.041.416 (2025)
KET TRADE SRL SRL 25010271 4619 4.040.512 (2025)
TUNE TEXTURE SRL SRL 37648339 1073 4.037.607 (2025)
PHARMA BOX SRL SRL 28886331 4773 4.033.551 (2025)
SAM INSTAL SRL SRL 17248176 4674 4.032.835 (2025)
SERVICE ONE SRL SRL 21027777 4322 4.030.943 (2025)
ADP FABRICOR S.R.L. SRL 46877633 4100 4.030.330 (2023)
TRANSILVANIA CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL SRL 6772638 6612 4.030.294 (2025)
NIKLAS SRL SRL 18639504 4782 4.021.629 (2025)
NEON PRODUCT SRL SRL 4744402 2740 4.015.386 (2025)
GYCU TRANSIRLANDA SRL SRL 37209929 5320 4.014.813 (2025)
KTD SERVICE SRL SRL 2890185 4711 4.012.259 (2025)
X2 MOBILE DEVELOPMENT SRL SRL 32218250 6210 4.011.449 (2025)
DELIVERY RECRUITERS S.R.L. SRL 44178280 5320 4.009.415 (2025)
HRS HOTEL REINIGUNG S.R.L. SRL 48967864 8121 4.008.289 (2025)
TOPOTRUST CONSTRUCT SRL SRL 14446780 7490 4.007.530 (2025)
INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. SA 199710 6820 4.007.229 (2025)
GIMOKA SRL SRL 16412334 4637 4.004.138 (2025)
OPTIM TERMINSTAL S.R.L. SRL 44221992 4683 4.002.205 (2025)
RADEX SRL SRL 226386 4773 4.001.886 (2025)
ERGOPLUS SRL SRL 18850012 4755 3.999.467 (2025)
NAPROTECT INVEST SRL SRL 29420150 4690 3.993.575 (2025)
LA BROSCUTA COMPLEX TURISTIC SRL SRL 218472 5611 3.992.824 (2025)
SOLEX S.R.L. SRL 7177612 0150 3.991.022 (2025)
DOMINGO OF GOIA SRL SRL 36729940 4941 3.988.255 (2025)
ROADS DESIGN SRL SRL 24509002 7112 3.987.454 (2025)
PLATINIUM SUITES S.R.L. SRL 43082241 4100 3.987.134 (2024)
PIZZERIA ITALIANA DA MARIO CROLLA SRL SRL 33738692 5611 3.985.793 (2025)