Verti
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces beta

Firme din Covasna

Date: set ONRC din · bilanțuri actualizate la .

Covasna are 11.779 de firme active, dintre care 5.512 au depus bilanț pentru 2025 — locul 42 din 42 de județe după numărul de firme. Densitatea e de 58,9 firme la 1.000 de locuitori, sub media națională de 78,8. Cifra de afaceri cumulată, 12,3 mld RON, e 0,4% din totalul național (locul 38); firma medie facturează cu 31,8% sub media țării. Față de 2024, cifra de afaceri a crescut cu 4,1%.

Județul e specializat în fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor (CAEN 1051): sectorul are 11,5% din cifra de afaceri locală, de 33 ori ponderea lui la nivel național. Vezi fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor în Covasna →

Primele trei sectoare fac 25,5% din cifra de afaceri a județului. Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și Covasna adună 52,8% din firmele județului. 6.179 de firme din județ au administrator înregistrat, conduse de 6.797 de persoane; 87,5% dintre acestea conduc o singură firmă, iar 25 conduc cinci sau mai multe.

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Firme cu raportare (2025)
5.512
din 11.779 firme active
Cifra de afaceri (2025)
12,3 mld RON
46,8% firme raportate
Salariați (2025)
25.636
sediu social local

Profil județ

Firme / 1.000 locuitori
58,9
derivat (firme active / populație)

Top sectoare în Covasna

Top firme din Covasna Toate industriile
Localități Firme 11.779
Firma CUI CAEN Cifra de afaceri
AGRODIAG AGD S.R.L. SRL 47195219 9531 1.427.064 (2025)
TRANSPORT CSEH SRL SRL 8307141 4321 1.424.266 (2025)
MTA HOUSE SYSTEMS S.R.L. SRL 34357106 4321 1.422.619 (2025)
EUROSCALE LUBRITECH S.R.L. SRL 38913026 4672 1.422.167 (2025)
RC DEVELOPMENT OSUM RO S.R.L. SRL 30344723 3511 1.416.932 (2025)
CLEANTECH SRL SRL 14452146 8122 1.416.189 (2025)
INOVA INVEST SRL SRL 22844582 1072 1.413.895 (2025)
BINASCO SRL SRL 25469518 4781 1.413.618 (2025)
ZEA MAIS SRL SRL 17358381 0113 1.409.037 (2025)
TORPI TEAM SRL SRL 29828835 1413 1.409.007 (2025)
TEQQA EXPERT S.R.L. SRL 42149521 4100 1.405.103 (2025)
AGROVEZOO SRL SRL 14496851 0150 1.404.286 (2025)
RICE & SPICE S.R.L. SRL 37615170 5610 1.403.402 (2025)
SBS EXPERT ACCOUNTING S.R.L. SRL 14690555 6920 1.403.150 (2025)
RED ROCK MARINE S.R.L. SRL 37776010 7112 1.402.031 (2025)
SHO-MOB DESIGN SRL SRL 18793936 3100 1.401.949 (2025)
RESTAURANT PAL SRL SRL 558318 4711 1.401.013 (2025)
KÖNIG-BREZEL S.R.L. SRL 34675223 1071 1.398.792 (2025)
FX GARAGE S.R.L. SRL 34675240 6201 1.396.651 (2025)
ZS & ZS BAU HOUSE S.R.L. SRL 40766245 4100 1.392.493 (2025)
AP NETWORK S.R.L. SRL 32920482 6110 1.391.607 (2025)
LOGISTIC DYNAMICS EUROPE S.R.L. SRL 45048793 5229 1.390.894 (2025)
PRESTARI DE SERVICII "I.G. DIODA" SRL SRL 4616691 4755 1.386.347 (2025)
ABS TRANS SAB S.R.L. SRL 35212618 5231 1.386.281 (2025)
BIGTRANS SRL SRL 22474412 4399 1.384.437 (2025)
JETIX TRANS LKW S.R.L. SRL 37217174 4532 1.382.499 (2025)
K&S ACTIV GOLD S.R.L. SRL 43583161 4120 1.381.350 (2025)
SIMPLE SRL SRL 18800561 2920 1.378.962 (2025)
SIGURIMI S.R.L. SRL 32538122 5621 1.378.737 (2025)
PRODUCTIE "MACELARIA KOVACS" SRL SRL 5131430 1011 1.378.588 (2025)
VIATAMI SRL SRL 18948461 0210 1.371.221 (2025)
CAUCIUC BARAOLT S.R.L. SRL 559020 2212 1.371.172 (2025)
OKKWEBMEDIA SRL SRL 27779825 6210 1.367.462 (2025)
CONT SERVICE SRL SRL 5993703 4711 1.364.332 (2025)
FOREST MIG S.R.L. SRL 49720918 1610 1.356.346 (2025)
MAXTRADE B2B S.R.L. SRL 47600591 4647 1.356.276 (2025)
GYNE-CENTER S.R.L. SRL 40683492 8622 1.354.657 (2025)
SENSO SRL SRL 13981742 6202 1.352.557 (2025)
MEZSO TRANS SRL SRL 23852664 4120 1.349.779 (2025)
FAUNA TRADE COM S.R.L. SRL 8727412 3240 1.348.618 (2025)
CREASMART S.R.L. SRL 37540409 6310 1.340.556 (2025)
PRODUCTIE SI COMERT CODITEX SRL SRL 4403138 1089 1.339.475 (2025)
BIL & BGM CONSTRUCT S.R.L. SRL 34645702 4120 1.338.966 (2025)
INTERCOM SA SA 6831947 6820 1.338.019 (2025)
EMPLASTRUM CONSTRUCT S.R.L. SRL 44929051 4333 1.337.878 (2025)
PRODUCTIE SI PRESTARI "ABL" SRL SRL 7808390 4690 1.331.801 (2025)
EURO-CLEAN SYSTEM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ K.F.T. NAGYATÁD SUCURSALA VALEA CRIȘULUI SRL 43716551 4673 1.331.609 (2025)
ANTIMAR-SEMLEG-PROD SRL SRL 7875119 4621 1.328.817 (2025)
RINCORP INVEST S.R.L. SRL 30870264 8299 1.325.783 (2025)
LAND GSM SRL SRL 23799978 4740 1.323.123 (2025)