VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Poiana Mare

Dolj

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2016)
40
din 580 firme active
Cifra afaceri (2016)
24,8 M RON
6.9% firme raportate
Salariați (2016)
155
sediu social local

Profil comuna

Firme / 1.000 locuitori
64,1
derivat (firme active / populație)

Localitati componente

Firma CUI CAEN Cifra afaceri
BURCEA DANIEL-DOINA S.R.L. SRL 38854205 111 321.433 (2025)
DELIA MED SRL SRL 30415123 8622 319.775 (2025)
LINA ANDRE S.R.L. SRL 40429754 9531 314.210 (2025)
PRIMAGRIMAR S.R.L. SRL 38898783 111 296.171 (2022)
STEFIGLAM S.R.L. SRL 42077190 2312 273.142 (2024)
AGROMAT POIANA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CA 42193098 111 252.220 (2020)
ADAMARK S.R.L. SRL 50712757 4711 232.894 (2025)
GREEN GARDEN SRL SRL 21476571 222.772 (2017)
GEOTOP-DESS S.R.L. SRL 39274729 7112 196.970 (2022)
EAN SRL SRL 24855570 4100 176.866 (2025)
M4AD COM IMPEX SRL SRL 22238748 7120 173.288 (2025)
LIVIA STANCA SERVICE SRL SRL 37985199 4782 171.454 (2020)
SMART COUTURE S.R.L. SRL 46078415 1392 159.483 (2025)
ZANTURA GLOBAL GROUP S.R.L. SRL 44702775 3250 156.411 (2025)
CDS CURIER S.R.L. SRL 52347348 7320 155.000 (2025)
PRU VAS SRL SRL 18872789 141 151.132 (2024)
CALACTEA IDEALA SRL SRL 28426724 4776 147.724 (2025)
PARKING ALI OK S.R.L. SRL 41642202 5630 144.981 (2025)
MY HEART INVEST S.R.L. SRL 39154188 2361 140.472 (2025)
DOR RĂZ JINXY S.R.L. SRL 43939430 111 135.246 (2021)
SEGDIO AGROCOM SRL SRL 6777236 4711 132.853 (2023)
GAMANDRONE SRL SRL 37411951 4711 129.995 (2018)
MATIDAR S.R.L. SRL 45631125 4711 124.743 (2025)
IULBIS GELAGO S.R.L. SRL 40418704 4941 116.957 (2025)
I&DM CONSTRUCTIONES S.R.L. SRL 42693573 4120 105.449 (2024)
VII ZILE VII S.R.L. SRL 41703954 4711 104.357 (2025)
ADILIS S.R.L. SRL 51553803 8210 102.554 (2025)
CARMANGERIA NIKO S.R.L. SRL 52677125 4722 102.372 (2025)
ILCOR ASIG AUTO S.R.L. SRL 52024630 6622 101.480 (2025)
EPIRAZ AGRO SRL SRL 38210484 111 100.879 (2025)
TEDOR AGROBUSINESS S.R.L. SRL 47811947 111 99.522 (2023)
TIRGULUI COM SRL SRL 5466967 4712 98.889 (2025)
ADELA SURPRISE S.R.L. SRL 47766030 9329 88.550 (2025)
DAFI OVERSEAS SRL SRL 36047322 4100 86.601 (2025)
SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM POIANA MARE SC 2283060 4711 85.034 (2025)
MYHARTINVEST SRL SRL 19061416 111 83.388 (2024)
GENMEDPSY SRL SRL 38247815 8622 79.380 (2025)
NETX S.R.L. SRL 52588176 4941 77.839 (2025)
EFOX MDM S.R.L. SRL 36970203 2511 73.133 (2025)
DAE UNIC SPEED S.R.L. SRL 41397804 4941 66.977 (2019)
ALLINBET S.R.L. SRL 51119791 5630 64.902 (2025)
DAYANA ȘUȚĂ SRL SRL 37479019 113 63.473 (2019)
PARTNER AGE TRD S.R.L. SRL 49743237 4763 63.229 (2025)
D & F OPRISAN S.R.L. SRL 39332668 2361 56.190 (2025)
MIHCLAU KOSLAR S.R.L. SRL 46251272 2223 54.971 (2025)
MANDRINA AP. 12 SRL SRL 30047374 5630 51.836 (2020)
ANA ALEXA EXCLUSIV SRL SRL 38426020 3700 42.182 (2025)
BRICHET SIG SRL SRL 37680216 1629 31.330 (2021)
LUANA AGRIFARM S.R.L. SRL 51443983 111 25.922 (2025)
MMI TRANS WAGEN S.R.L. SRL 44965755 4941 22.871 (2025)