VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Prundu

Giurgiu

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2017)
51
din 290 firme active
Cifra afaceri (2017)
53,3 M RON
17.6% firme raportate
Salariați (2017)
95
sediu social local

Profil comuna

Firme / 1.000 locuitori
78,2
derivat (firme active / populație)

Localitati componente

Firma CUI CAEN Cifra afaceri
DAW TRANS INTERNATIONAL PREST LKW S.R.L. SRL 43855126 5229 242.409 (2025)
ECO TRANS CDL S.R.L. SRL 43679127 5320 235.886 (2025)
INTERNATIONAL GNV CONSTRUCT SRL SRL 23242194 4120 234.924 (2025)
STERAL ECOVENT S.R.L. SRL 39059453 4322 212.199 (2025)
FITOFARMACIE PRUNDU SRL SRL 38261127 4778 166.004 (2025)
DOCTOR SIMA DENT S.R.L. SRL 45192402 8623 134.613 (2022)
IVANUS JUNIOR S.R.L. SRL 49520111 142 134.095 (2025)
PETER AGRO SRL SRL 21153597 113 127.714 (2025)
DIANA LAVINIA CURIER S.R.L. SRL 47849496 5320 125.660 (2025)
BRAINY TRANS SOLUTIONS S.R.L. SRL 42673169 5320 115.446 (2025)
DENIS IONUȚ CURIER S.R.L. SRL 42959684 5320 114.686 (2025)
PRUDENT SRL SRL 14356424 9623 113.872 (2025)
DEMMAR SURVEY S.R.L. SRL 36086267 7112 113.365 (2025)
MOBILIA TOP SRL SRL 24017140 4759 105.300 (2023)
GADAN TRANS S.R.L. SRL 48573851 4941 102.766 (2025)
PRUNDU PREST COOPERATIVA AGRICOLĂ CA 29103411 4611 97.200 (2022)
MONA PRUND SRL SRL 5026532 4711 95.859 (2025)
CĂTĂ ŞI ADRIAN BÎSCU S.R.L. SRL 40107880 5320 86.177 (2025)
APIFRU PRODUCTION SRL SRL 34292201 1039 81.091 (2024)
TUDOR FIERARU CONSTRUCT SRL SRL 35794974 2511 72.279 (2023)
DENISA & MIHAI S.R.L. SRL 49520120 4520 70.017 (2025)
ALLERTOMERS SRL SRL 31297336 4941 66.671 (2025)
ENN FAST S.R.L. SRL 51098737 5320 62.834 (2025)
PRO ROMSERV GRUP S.R.L. SRL 49447991 8123 54.810 (2025)
MAR EN GOO S.R.L. SRL 50520301 5610 52.255 (2024)
CLEOMAR SWEET S.R.L. SRL 50061934 1071 48.986 (2024)
SMART PNT TRANSPORT S.R.L. SRL 42923435 5320 46.280 (2025)
NIC SI GINEL IMPEX SRL SRL 15689451 4711 43.094 (2025)
NEDELCU PRUNDU SRL SRL 7972430 1110 42.280 (2025)
FORTETRANSPORT RAMY S.R.L. SRL 52603616 4932 41.322 (2025)
TRANS BGN TOURS SRL SRL 19069754 4931 38.756 (2021)
VULCANIZARE FRAȚILOR S.R.L. SRL 51471827 9531 38.614 (2025)
ALCLAUD CEREAL TRANS S.R.L. SRL 37858071 4941 31.990 (2020)
BOBO'S SALON S.R.L. SRL 42854130 9621 30.933 (2025)
YONADY SPEED TRANSPORT S.R.L. SRL 38797215 4941 24.498 (2025)
ALEXANDRA LUPU STUDIO S.R.L. SRL 40232891 7420 20.060 (2025)
MONDOTEX TOTAL SRL SRL 26137061 1413 18.823 (2025)
CEREAL STOC S.R.L. SRL 43317941 5210 16.529 (2025)
FALASCHI SRL SRL 4527586 1610 16.280 (2017)
AMALIA TRANS GLOBAL S.R.L. SRL 52333644 4941 8.950 (2025)
ELYMATEI S.R.L. SRL 52288250 5621 8.398 (2025)
GABRIEL AZALEEA FRZ S.R.L. SRL 51891723 9621 7.689 (2025)
ECO CONSTRUCT BGN SRL SRL 25416718 4211 4.202 (2021)
AGROLOGISTICS CARGO GROUP S.R.L. SRL 52437122 4621 4.073 (2025)
AGRO EXPERT TOTAL SRL SRL 26137053 113 2.728 (2018)
GEO SILVA EXPLOATARE S.R.L. SRL 39971068 2.620 (2024)
TECHNOPLANT INVEST SRL SRL 31517954 2.160 (2016)
PRUNDU SECOND SUN GARDEN SRL SRL 29669101 3511
DANIPRED AGRICOLA SRL SRL 29039920 111
AGRICOLA PREST SERV SRL SRL 26252990 161