Verti
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces beta

Firme din Densuș

Hunedoara

Densuș are 133 de firme active, dintre care 39 au depus bilanț pentru 2025 — 0,5% din firmele județului Hunedoara. Locul 35 din 69 de localități din județ după numărul de firme. Densitatea e de 102,2 firme la 1.000 de locuitori, peste media județului de 68,7. Cifra de afaceri cumulată, 39,3 M RON, e 0,2% din cea a județului; firma medie facturează cu 28,1% sub media județului. Față de 2024, cifra de afaceri a crescut cu 4,0%.

Cele mai multe firme sunt în activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) (CAEN 0150, 26,4%), comerț cu amănuntul nespecializat (CAEN 4711, 5,4%) și creșterea bovinelor de lapte (CAEN 0141, 3,9%). Comuna are 7 sate; Densuș, Peștenița și Peșteana adună 70,7% din firme.

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Firme cu raportare (2025)
39
din 133 firme active
Cifra de afaceri (2025)
39,3 M RON
29,3% firme raportate
Salariați (2025)
169
sediu social local

Profil comună

Firme / 1.000 locuitori
102,2
derivat (firme active / populație)

Localități componente

Firma CUI CAEN Cifra de afaceri
FERMA DENIS SRL SRL 26807340 0150 17.925.988 (2025)
REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC VALEA HAŢEGULUI RA RA 22412452 0210 4.496.723 (2025)
LOCKOUT SYSTEMS S.R.L. SRL 34379040 8009 3.778.890 (2025)
NELU & MIRE SRL SRL 15504936 0220 3.085.107 (2025)
NAD LINX S.R.L. SRL 33139880 0220 2.236.935 (2025)
UNIROOF SIB SRL SRL 28853342 4683 1.244.282 (2025)
FERMA OCTAVIAN TITUS SRL SRL 27763730 0150 1.102.112 (2025)
RODEO DANY SRL SRL 15615276 5211 1.001.860 (2024)
AGROMAMS SRL SRL 2094079 0111 963.824 (2025)
RODEO DANY TWO S.R.L. SRL 48155484 0220 841.246 (2024)
ANTONIO DIVERS PROD S.R.L. SRL 44857940 8299 597.855 (2025)
DENSUŞIANA PROD SRL SRL 18348246 3811 590.404 (2025)
DARIBARI GENERAL S.R.L. SRL 49863101 5611 507.254 (2025)
VIDEOCONTROL S.R.L. SRL 30528920 8009 399.865 (2025)
ALTA CONSTRUCTION MANAGEMENT S.R.L. SRL 50151417 7112 372.621 (2025)
LALA NAILS S.R.L. SRL 47282404 4775 321.590 (2025)
MARIUS TRANSPEED S.R.L. SRL 31721546 4941 318.801 (2025)
CĂTĂLYN SHOP S.R.L. SRL 34139659 4711 284.621 (2025)
RADA TOP PAVAJ S.R.L. SRL 44903159 2361 185.086 (2024)
NAOMI MIRAJ S.R.L. SRL 41160513 4711 182.452 (2025)
AGROFAMILY DARIANA S.R.L. SRL 34385661 0111 167.658 (2025)
FLORISIM FRESH S.R.L. SRL 40342193 5530 151.150 (2023)
D&L PRODUSE EXTRA BUNE S.R.L. SRL 45740580 0322 140.040 (2025)
TRANSYLVANIA LOG CABINS S.R.L. SRL 44574366 7111 112.119 (2025)
SERSAN BUSINESS MARKET S.R.L. SRL 42652581 4711 107.083 (2020)
CTN KRIS DANY S.R.L. SRL 51345896 4711 71.549 (2025)
MONICA ROXANA SRL SRL 36548528 4120 70.901 (2024)
BIROU DE KARTOGRAFIE ADF S.R.L. SRL 46824140 7112 68.619 (2025)
TRVLN GAMES S.R.L. SRL 38372907 4791 68.275 (2025)
RAISA ANDREEA TRANS S.R.L. SRL 48211819 4941 67.459 (2025)
VLAD GEOTOPOCAD S.R.L. SRL 41931642 7112 63.525 (2025)
ALEXIS COMDIV SRL SRL 30108188 5530 52.911 (2025)
BOL LORENA & DARIUS S.R.L. SRL 43731276 4941 32.600 (2025)
TIN MOBCOM SRL SRL 20849184 4759 15.650 (2018)
COUNTRYSIDE LIFE S.R.L. SRL 44568828 1626 15.050 (2025)
WILLY'S WORKSHOP S.R.L. SRL 52481411 1612 15.000 (2025)
UPA NASTYA COMPANY S.R.L. SRL 51556605 4711 12.155 (2025)
ECO AGROLINE S.R.L. SRL 51034512 0113 6.531 (2025)
COUNTRY HOUSE BENCĂU S.R.L. SRL 45848389 5520 4.314 (2023)
AGRO TRANSIMPEX DRAMNESC SRL SRL 7465801 4711 3.500 (2025)
DOHAN CONSTRUCT S.R.L. SRL 50087179 4100 2.100 (2025)
LIVADA & ESCAPE S.R.L. SRL 46883910 5520 1.400 (2025)
AGTCAR ORBAN S.R.L. SRL 39894771 4941 336 (2025)
ADI SALUTIL CONSTRUCT S.R.L. SRL 40622754 4120 —
BIBA ADINEL MARIUS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 31757760 0150 —
DINIŞONI RADU MIRON ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 39065862 0150 —
G ESSENCE S.R.L. SRL 52768258 7420 —
DRAGOTESC LORENA GIANINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 40873446 5520 —
MOLDOVAN IONEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 31196919 0150 —
BOJIN IULIUS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 41666449 4941 —