VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Hunedoara

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2022)
10.124
din 24.296 firme active
Cifra afaceri (2022)
15.476 M RON
41.7% firme raportate
Salariați (2022)
49.043
sediu social local

Profil județ

Populație
361.657
Firme / 1.000 locuitori
67,2
derivat (firme active / populație)

Top sectoare în Hunedoara

Top firme din Hunedoara Toate industriile
Localitati Firme 24.296
Firma CUI CAEN Cifra afaceri
AREA LINE S.R.L. SRL 43414227 4100 18.400 (2025)
PAITAS TRADI S.R.L. SRL 44960367 7112 18.300 (2025)
MANUAD DIVERS SRL SRL 28517342 4711 18.225 (2025)
DAN CAREX CONSTRUCT S.R.L. SRL 40622894 4120 18.200 (2025)
LA MIMI AUTO SRL SRL 25834117 4520 18.200 (2024)
TOTZOR SOVAPROD SRL SRL 9130675 4711 18.179 (2025)
SARGEDAVA VOICA SRL SRL 2141731 7732 18.162 (2025)
DE PE VALE S.R.L. SRL 45992952 9329 18.159 (2025)
ROMIMTRA FREIGHT S.R.L. SRL 32191820 5229 18.152 (2025)
VAS THE BARBER CUT S.R.L. SRL 49823603 9621 18.114 (2024)
MIMAR CONS SRL SRL 19021977 4673 18.073 (2025)
ECO TEHNOMEDIU SRL SRL 25021750 7112 18.050 (2025)
ARHIP CONSULTING S.R.L. SRL 52136553 8299 18.050 (2025)
ANASTASIA HOLDING S.R.L. SRL 44937410 4312 18.040 (2025)
FORMACTIV EXPERT SRL SRL 27957752 8559 18.000 (2015)
MIKI CRISS KLASS S.R.L. SRL 40395112 5621 18.000 (2019)
TIMFLOR SRL SRL 15839460 4932 18.000 (2025)
MICHLITS S.R.L. SRL 16361150 111 18.000 (2025)
FINANCE EUROVIZA S.R.L. SRL 35018760 4711 18.000 (2025)
MICHAEL STOICA TROCKENBAU S.R.L. SRL 47351547 4331 18.000 (2024)
BIO NATURA CASTRUM S.R.L. SRL 42895220 5530 17.989 (2025)
TIBI & COSMINA OLARU S.R.L. SRL 45230042 4711 17.976 (2021)
GERAICO INVESTMENT SRL SRL 24521944 6812 17.950 (2025)
AGRIFOND PARTNERS SRL SRL 36152557 7020 17.902 (2025)
VIA MCN S.R.L. SRL 50672474 4941 17.895 (2025)
GDG ALL TRANSPORT S.R.L. SRL 39505572 4941 17.850 (2025)
BENDISA FREELANCING S.R.L. SRL 46098340 6311 17.825 (2024)
MAXAUTO IMPORT S.R.L. SRL 51902083 4671 17.814 (2025)
DOMIȚIAN ADN S.R.L. SRL 51820587 5611 17.804 (2025)
EUROFOOD STREET SRL SRL 37726534 1071 17.800 (2025)
VESTELECTRIC SOLAR LIGHT SYSTEM S.R.L. SRL 47137781 4321 17.782 (2025)
CARPI FOREST TRANS S.R.L. SRL 41609460 17.748 (2025)
PRIME SERVICE S.R.L. SRL 48501057 4322 17.732 (2025)
VIMPERIUM CONEX S.R.L. SRL 48786590 4120 17.700 (2024)
LA RULOTA MAGICĂ S.R.L. SRL 44050698 5610 17.691 (2022)
PROBOMA TRANS S.R.L. SRL 45841755 9699 17.690 (2025)
COLOR BEAUTY & THERAPY SRL SRL 37460334 9623 17.674 (2025)
TRIF CON SRL SRL 22039869 7022 17.643 (2024)
XYZ EDU ART S.R.L. SRL 47630860 9020 17.604 (2025)
DANISIA SERV STILL S.R.L. SRL 41460324 4933 17.601 (2023)
MARR CONTAUDIT SRL SRL 15856428 7022 17.600 (2025)
DADYBELL S.R.L. SRL 52799190 4711 17.575 (2025)
MYS-ECOM-TECH S.R.L. SRL 39618997 4791 17.575 (2025)
SUPERFORMANCE SOLUTIONS S.R.L. SRL 28092942 6209 17.566 (2024)
ROSA GEORGI VICTORY S.R.L. SRL 42624719 145 17.561 (2022)
TRAINING BIZZ CENTER S.R.L. SRL 39697397 4618 17.551 (2025)
COSMIN MEGA MARKET S.R.L. SRL 35322653 5520 17.543 (2025)
VIZART BY BIANCA VIZITIU S.R.L. SRL 50143899 9622 17.539 (2025)
VLADYX SRL SRL 14337651 4771 17.513 (2025)
RXS CAPITAL STOICA S.R.L. SRL 39390006 4939 17.507 (2019)