Verti
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces beta

Firme din Ilfov

Date: set ONRC din · bilanțuri actualizate la .

Ilfov are 70.719 firme active, dintre care 35.896 au depus bilanț pentru 2022 — locul 3 din 42 de județe după numărul de firme. Densitatea e de 130,3 firme la 1.000 de locuitori, peste media națională de 78,8. Cifra de afaceri cumulată, 169,3 mld RON, e 7,0% din totalul național (locul 2); firma medie facturează cu 31,4% peste media țării. Față de 2021, cifra de afaceri a crescut cu 24,2%.

Județul e specializat în comerț cu ridicata al autovehiculelor (CAEN 4671): sectorul are 5,9% din cifra de afaceri locală, de 8,2 ori ponderea lui la nivel național. Vezi comerț cu ridicata al autovehiculelor în Ilfov →

Primele trei sectoare fac 19,1% din cifra de afaceri a județului. Firmele sunt răspândite: Voluntari, cea mai mare localitate, are doar 13,0% dintre ele. 59.851 de firme din județ au administrator înregistrat, conduse de 59.189 de persoane; 87,0% dintre acestea conduc o singură firmă, iar 362 conduc cinci sau mai multe.

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Firme cu raportare (2022)
35.896
din 70.719 firme active
Cifra de afaceri (2022)
169,3 mld RON
50,8% firme raportate
Salariați (2022)
194.391
sediu social local

Profil județ

Firme / 1.000 locuitori
130,3
derivat (firme active / populație)

Top sectoare în Ilfov

Top firme din Ilfov Toate industriile
Localități Firme 70.719
Firma CUI CAEN Cifra de afaceri
ACS BRICO SHOP S.R.L. SRL 42944152 9523 221.436 (2025)
RESONANCE STUDIO S.R.L. SRL 51601781 5920 221.429 (2025)
ESTETIC COMPLEX SRL SRL 38051656 9622 221.423 (2025)
OHAN TOTAL COMPANY SRL SRL 26824260 4100 221.409 (2025)
MARAL BIOTECH S.R.L. SRL 32522690 7020 221.374 (2025)
BANDS MUSIC EVENTS S.R.L. SRL 25752882 9020 221.370 (2025)
FRUIT CREATIVE S.R.L. SRL 39066744 6220 221.362 (2025)
META BRABUS S.R.L. SRL 48265800 4933 221.316 (2025)
BOOM CAR WASH S.R.L. SRL 43484540 4619 221.311 (2025)
SIP STATION S.R.L. SRL 49369281 5630 221.296 (2025)
ARMAN EXCHANGE S.R.L. SRL 50155109 6612 221.287 (2025)
AS PAN SRL SRL 14627760 1071 221.279 (2025)
BUSINESS FAMOUS S.R.L. SRL 44918834 9020 221.271 (2025)
BENCLEO S.R.L. SRL 51787472 7020 221.267 (2025)
REBUTEZ S.R.L. SRL 48163754 6210 221.172 (2025)
START 4DAYS S.R.L. SRL 47492783 7112 221.102 (2025)
PAYROLL S.R.L. SRL 47072100 7820 221.090 (2025)
STEFCO TOTAL COMPANY S.R.L. SRL 38859300 4762 221.026 (2025)
KONX S.R.L. SRL 51371542 8230 221.023 (2025)
FLORARIA VERDE MIRA&CATA S.R.L. SRL 47527520 4776 220.993 (2025)
AMIRALUX IMPEX SRL SRL 38011007 4751 220.986 (2023)
TRANSPYT INTERNATIONAL S.R.L. SRL 47758991 4933 220.934 (2025)
HAPPY BUSINESS KID S.R.L. SRL 34799779 6622 220.880 (2025)
FIRST LOGISTICAL SPORT SUPPORT S.R.L. SRL 30356868 6832 220.871 (2025)
COZY HOMES S.R.L. SRL 48090490 6820 220.857 (2025)
ZBR IT SERVICES S.R.L. SRL 48441478 9511 220.841 (2025)
DATAWISEPARTNERS S.R.L. SRL 51133532 6220 220.794 (2025)
XTRM SALES S.R.L. SRL 44460990 4649 220.770 (2025)
IASMI ARI MLM S.R.L. SRL 39851304 7311 220.698 (2025)
PAKA IMPORT-EXPORT S.R.L. SRL 43364749 4711 220.671 (2025)
MARRY BOUTIQUE S.R.L. SRL 48542790 4711 220.657 (2025)
ROBYDOR MIXT BOUTIQUE S.R.L. SRL 44611537 4711 220.649 (2025)
STARTIX GLOBAL S.R.L. SRL 48087096 5611 220.622 (2025)
AGROSERV DASCALU SRL SRL 6194526 6820 220.618 (2025)
LYX CONSTRUCT SERV S.R.L. SRL 40202637 4120 220.617 (2022)
AD INNOVIX S.R.L. SRL 50292408 9329 220.597 (2025)
CONSTANTIN PLAST PVC GLASS S.R.L. SRL 45730480 2223 220.583 (2025)
ANDAND TEAM S.R.L. SRL 41708838 4933 220.573 (2025)
INTERCOS QUANTUM SERVICES S.R.L. SRL 39969238 6831 220.567 (2025)
VELUNA CLEAN S.R.L. SRL 50904183 2041 220.563 (2025)
CILL SMART SOLUTIONS S.R.L. SRL 45149623 4619 220.559 (2025)
DANCU INSTAL NCE S.R.L. SRL 43596293 4221 220.545 (2025)
ON BRAND STRATEGY S.R.L. SRL 47072356 7311 220.540 (2025)
HILRAMA SRL SRL 37324553 8121 220.517 (2019)
ILSAR FILM S.R.L. SRL 51207745 5911 220.503 (2025)
COR MEDIA AGENCY S.R.L. SRL 41264824 6310 220.499 (2025)
MIR STYLE S.R.L. SRL 49414153 4642 220.426 (2025)
EMKO WOOD S.R.L. SRL 49127008 4332 220.387 (2025)
EVENT DAY BE YOUR GUEST S.R.L. SRL 45943771 9329 220.385 (2025)
SEREDESIGN STORE S.R.L. SRL 48949850 4791 220.356 (2025)