VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Cucerdea

Mureș

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2025)
31
din 55 firme active
Cifra afaceri (2025)
20,3 M RON
56.4% firme raportate
Salariați (2025)
69
sediu social local

Profil comuna

Firme / 1.000 locuitori
42,5
derivat (firme active / populație)

Localitati componente

Firma CUI CAEN Cifra afaceri
RAMADEL COM SRL SRL 4564703 1071 7.591.534 (2025)
ALDINA SRL SRL 15768865 4711 3.963.423 (2025)
SELAGRO INVEST SRL SRL 27105548 161 1.354.671 (2025)
V I SPICUL SRL SRL 1245939 1071 962.642 (2025)
PARFUMURI ESENTIALE S.R.L. SRL 40121354 2041 937.459 (2025)
TRANSILVANIA AGROSERV S.R.L. SRL 40181372 4621 809.432 (2025)
PEDRO HELCON SRL SRL 2849690 4711 609.261 (2025)
EMIMAR LOGISTIC S.R.L. SRL 39291029 4941 542.058 (2025)
AGRO SMART HELP S.R.L. SRL 51384330 4621 517.143 (2025)
RAMO MARY CONSTRUCT S.R.L. SRL 49832210 4941 506.595 (2025)
SANEL STAN TRANS S.R.L. SRL 35916478 4941 480.587 (2025)
GEO MEDIAN TRANS S.R.L. SRL 50534110 4941 428.846 (2025)
MIGUST DUO CONSTRUCT S.R.L. SRL 42532402 4120 360.139 (2025)
TARNAVA MURES COOPERATIVA AGRICOLĂ CA 43966310 4621 342.196 (2025)
SILAL ALNIC CONSTRUCT S.R.L. SRL 43319608 4120 237.928 (2023)
NEMIAZION S.R.L. SRL 50491621 5320 191.157 (2025)
CERNEA VET SRL SRL 37072286 7500 152.693 (2025)
ROCK DENTAL CLINIC S.R.L. SRL 45082264 8623 131.218 (2025)
DANA POPA COM SRL SRL 15807158 4711 115.957 (2025)
PRO ECO VISION SRL SRL 13695414 4799 114.719 (2023)
ANIMAGRO SPHERA SRL SRL 37204476 7020 62.050 (2025)
AGRAAVIS SRL SRL 25517550 161 57.000 (2025)
EDIL PVC CONSTRUCT SRL SRL 29819497 4941 47.982 (2025)
RISTA INTERNATIONAL S.R.L. SRL 51187044 5611 40.994 (2025)
MIRAMONI SPEDITION S.R.L. SRL 43460495 4941 35.374 (2022)
REGIONAL VISION SERVICES S.R.L. SRL 50722742 8210 29.500 (2025)
CONSTRUCȚII A-Z BOGDAN S.R.L. SRL 45980419 4120 12.050 (2024)
NAIL ART TEODORA RADU S.R.L. SRL 48832824 9602 10.650 (2025)
SD&PD CONST S.R.L. SRL 42206333 4100 9.074 (2025)
SICIROM IMPEX SRL SRL 10152626 3100 333 (2025)
AGRO AVIA SRL SRL 1260475 4729
ALDINA ROAD TRANS S.R.L. SRL 38523368 4941
IGNAT I TOADER PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 43666453 4941
VELICHIE MARIA-CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 50110190 9622
MORAR GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 21117462 3291
MĂRGINEAN LUCIANA TATIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 32219581 9622
ABAGERU VASILE-FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 50318273 145
SEULEAN AUREL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 19858979 4729
ROTAR EMIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 27618365 111
ȘEULEAN OLIMPIU-GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 51674287 6210
OPRIȚA BOGDAN-IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 54243343 5320
GLIGORAȘ VASILE ALIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 35962296 4631
POPA ADRIAN MARCEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 45436957 4321
POTOR LENUȚA-ONIȚA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 38253442 111
CERNEA CĂLIN-TOADER PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 48865570 9313
MOLDOVAN GHITA FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 25090041
IGNAT-COMAN SANDA LUMINIŢA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 31711879 5520
ALDECO SMARTCONSTRUCT S.R.L. SRL 53064250 4335
STROIA VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 49205254 4619
DANVITDUE S.R.L. SRL 45009026 5610