Verti
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces beta

Firme din Mureș

Date: set ONRC din · bilanțuri actualizate la .

Mureș are 38.009 firme active, dintre care 13.468 au depus bilanț pentru 2019 — locul 12 din 42 de județe după numărul de firme. Densitatea e de 73,3 firme la 1.000 de locuitori, sub media națională de 78,8. Cifra de afaceri cumulată, 30,1 mld RON, e 1,9% din totalul național (locul 13); firma medie facturează cu 27,0% sub media țării. Față de 2018, cifra de afaceri a crescut cu 19,6%.

Județul e specializat în fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase (CAEN 2015): sectorul are 5,4% din cifra de afaceri locală, de 43 ori ponderea lui la nivel național. Vezi fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase în Mureș →

Primele trei sectoare fac 29,5% din cifra de afaceri a județului. Târgu Mureș, Reghin și Sighișoara adună 49,0% din firmele județului. 23.660 de firme din județ au administrator înregistrat, conduse de 25.215 persoane; 85,5% dintre acestea conduc o singură firmă, iar 156 conduc cinci sau mai multe.

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Firme cu raportare (2019)
13.468
din 38.009 firme active
Cifra de afaceri (2019)
30,1 mld RON
35,4% firme raportate
Salariați (2019)
85.682
sediu social local

Profil județ

Firme / 1.000 locuitori
73,3
derivat (firme active / populație)

Top sectoare în Mureș

Top firme din Mureș Toate industriile
Localități Firme 38.009
Firma CUI CAEN Cifra de afaceri
SIMINACOM SRL SRL 10075515 4729 114.918 (2025)
HANC LUCK SRL SRL 29533737 3821 114.913 (2025)
EXCONBAS SERV SRL SRL 37107783 6920 114.850 (2025)
CHARME AVENUE S.R.L. SRL 51097669 8230 114.850 (2025)
JNEAPĂNUL HODAC S.R.L. SRL 40217360 5630 114.832 (2025)
METAL IMAGE SRL SRL 21217887 5590 114.791 (2025)
KEROX STONEDAP S.R.L. SRL 44420243 4399 114.790 (2025)
TRANSILVANIA FOTO STUDIO SRL SRL 37958313 7420 114.776 (2025)
GRANDE TRAFIC SRL SRL 35483536 4933 114.761 (2025)
ANAYS & DARIUS S.R.L. SRL 49394935 4711 114.700 (2025)
PFL SRL SRL 16819681 3109 114.672 (2025)
BIJU GABOR GOLD SRL SRL 37910196 3212 114.656 (2025)
CLAUDE WALLCOVERINGS S.R.L. SRL 48102978 4333 114.576 (2025)
A.F. SUSTER CONSTRUCT S.R.L. SRL 44324840 4391 114.576 (2022)
RACONTES SOLUTIONS S.R.L. SRL 48841695 4334 114.557 (2025)
ZEN LIFE MEDICAL S.R.L. SRL 49983086 8622 114.507 (2025)
EXPERT COMPUTERS SERVICES SRL SRL 22167345 9510 114.500 (2020)
DUOPUMP S.R.L. SRL 46487010 4312 114.490 (2025)
EUROSCAN TRANSPORT SRL SRL 17327768 4941 114.471 (2024)
CONTENTO IDEAS S.R.L. SRL 45442606 7311 114.445 (2025)
LIS VISION AGENCY S.R.L. SRL 45622909 9020 114.399 (2025)
GLK-14 PESTANA S.R.L. SRL 42699789 4941 114.367 (2025)
LAZAR TRANS IMPEX SRL SRL 24286830 4941 114.350 (2025)
SYNERGO KINETIC S.R.L. SRL 17441516 8695 114.340 (2025)
RAZVIPRESS CURIER S.R.L. SRL 41050189 5320 114.318 (2025)
TVG CONSTRUCT S.R.L. SRL 47283086 4333 114.316 (2024)
BIV DISTRIB EXPRESS SRL SRL 36544046 5320 114.316 (2025)
K&T ASIG ASISTENT IN BROKERAJ SRL SRL 27710670 6622 114.313 (2025)
HER BODY REPAIR S.R.L. SRL 41090469 4520 114.241 (2025)
3TO-SPANGE S.R.L. SRL 38521375 9622 114.220 (2025)
MRA TRANS SRL SRL 28392192 4941 114.150 (2025)
SIA CONSULTING S.R.L. SRL 48274973 6622 114.113 (2025)
GREENEST WORLD S.R.L. SRL 47839387 5520 114.100 (2025)
LUNKA CONSTRUCTII S.R.L. SRL 50500606 4339 114.100 (2025)
C.C. OFFICE SRL SRL 17793326 7820 114.090 (2025)
LIVIU FRANDES S.R.L. SRL 42839750 4711 114.084 (2022)
CONCEPT ALECU S.R.L. SRL 24259860 6220 114.060 (2025)
BUCUR RADU DECOR SRL SRL 18444138 4332 114.050 (2025)
SALT REGION S.R.L. SRL 43286314 7500 114.000 (2025)
GHISAFOND SRL SRL 8828107 7020 113.985 (2025)
ARMONIA IMPEX SRL SRL 3800679 4711 113.945 (2025)
TIMI ROBI FAST FOOD EXPRES S.R.L. SRL 43836698 4781 113.910 (2025)
COSMIN LOGISTIC S.R.L. SRL 50249890 5320 113.901 (2025)
LAX ELY CONSTRUCT S.R.L. SRL 43162332 4333 113.866 (2025)
ANI SERV CONT SRL SRL 16852572 6920 113.850 (2025)
GRAMA SERV TRANS SRL SRL 18170377 4941 113.832 (2025)
REDFRUCT S.R.L. SRL 40438485 1032 113.806 (2025)
LUKSKY COMPANY SRL SRL 25031517 3109 113.806 (2025)
LASH TRANSFORMATION S.R.L. SRL 51564209 8230 113.728 (2025)
BORING S.R.L. SRL 44950088 6310 113.640 (2025)