VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Mureș

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2021)
15.667
din 37.109 firme active
Cifra afaceri (2021)
38.783 M RON
42.2% firme raportate
Salariați (2021)
86.195
sediu social local

Profil județ

Populație
518.193
Firme / 1.000 locuitori
71,6
derivat (firme active / populație)

Top sectoare în Mureș

Top firme din Mureș Toate industriile
Localitati Firme 37.109
Firma CUI CAEN Cifra afaceri
GAVE COM SRL SRL 7003098 1.023.398 (2025)
COLORANTUL SRL SRL 3563955 4711 1.023.028 (2025)
SAH-10 MANAGEMENT S.R.L. SRL 42637166 7022 1.019.850 (2025)
RCT FINANCIAL ADVISORY SRL SRL 36115893 6619 1.019.666 (2025)
BOVINE PÂLCURI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CA 43854732 4633 1.019.382 (2025)
GREEN KITCHEN S.R.L. SRL 40658170 5610 1.018.836 (2025)
ELDRAS PRESTSERV S.R.L. SRL 39574416 8121 1.017.860 (2025)
TIPOPACK SRL SRL 12507466 1812 1.017.573 (2025)
GAF RECYCLING CONCEPT S.R.L. SRL 46761280 4677 1.017.209 (2025)
ALMEIDA FENSTER S.R.L. SRL 42992753 4334 1.017.071 (2025)
RADI NET CONCEPT SRL SRL 34737903 6311 1.016.876 (2025)
INDUSTRIAL DARIAMY SRL SRL 32685166 5610 1.016.681 (2025)
NATY ELIXIR SRL SRL 30362754 1071 1.016.482 (2024)
PETRA STRAUSS SRL SRL 36930195 8299 1.016.317 (2025)
BOGDEXPERT SRL SRL 29281079 6920 1.015.699 (2023)
KRJ COM S.R.L. SRL 44018204 4711 1.015.157 (2025)
TESOK SRL SRL 14011638 8122 1.015.006 (2025)
RONDEKO GARDEN GROUP S.R.L. SRL 42846030 4791 1.014.586 (2025)
ATTISERVICE SRL SRL 21646200 9531 1.014.586 (2025)
EDIFICIA INVEST S.R.L. SRL 40637038 4120 1.014.571 (2025)
CENTRUL MEDICONSULT SRL SRL 18799289 8622 1.013.599 (2025)
OGLEJA GROUP TRANS SRL SRL 26609504 4941 1.013.516 (2025)
REDACTED CAPITAL S.R.L. SRL 46990151 6210 1.012.960 (2025)
FIRST FACILITY MANAGEMENT SERVICES SRL SRL 31427673 6832 1.012.235 (2025)
KRISZZOLAN S.R.L. SRL 42549153 4721 1.012.164 (2025)
PARAGON 11 SRL SRL 28110984 4778 1.012.129 (2025)
MARTON M & G SRL SRL 18461112 9531 1.011.227 (2025)
DRAGOȘEL LASLEA S.R.L. SRL 47830876 3512 1.010.496 (2025)
FIN MIXT SERVICE SRL SRL 1214703 4711 1.010.378 (2025)
7 BURGEN SRL SRL 1224626 1.010.355 (2025)
SMI DEZ & SERVICE AUTO SRL SRL 37013387 3821 1.010.305 (2025)
REVACONS SRL SRL 17628647 4772 1.009.777 (2025)
MEDIPULS TRANS S.R.L. SRL 32927154 8692 1.009.068 (2025)
MIRA SERV INSTAL SRL SRL 28665950 4322 1.008.725 (2025)
AEQUALIS ORTHOPAEDICA S.R.L. SRL 42663521 8622 1.008.547 (2025)
ECOCERES SRL SRL 8391788 1.008.342 (2025)
TOLPROD CASE DE VIS SRL SRL 37182890 4100 1.007.731 (2025)
DRILL INVEST SA SA 24118535 6820 1.007.340 (2025)
AMAZON CONSULTING SRL SRL 14695340 6820 1.007.083 (2025)
POBIO TRADING S.R.L. SRL 38803830 4621 1.006.322 (2025)
ZWEI TECH S.R.L. SRL 49600580 4322 1.005.664 (2025)
HERMINA IMPEX SRL SRL 3562240 4711 1.005.608 (2025)
SEBICOM SRL SRL 6117965 4711 1.004.136 (2025)
ZOLIMONI SRL SRL 25832710 4752 1.004.111 (2025)
CLOUD MONITORING SERVICES S.R.L. SRL 40996309 6310 1.003.314 (2025)
NONI PHARM SRL SRL 30599646 4773 1.002.926 (2025)
TRIX COM SRL SRL 15806837 4687 1.002.565 (2023)
SOLVARNET SRL SRL 28955059 4672 1.002.193 (2025)
HAN 09 TEAM SRL SRL 24347016 8121 1.002.106 (2025)
DAVIDIU SRL SRL 12136309 4322 1.001.719 (2025)