VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Piatra-Neamț

Neamț

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2025)
3.704
din 6.711 firme active
Cifra afaceri (2025)
6.340 M RON
55.2% firme raportate
Salariați (2025)
13.598
sediu social local

Profil municipiu

Populație
79.679
Firme / 1.000 locuitori
84,2
derivat (firme active / populație)

Localitati componente

Firma CUI CAEN Cifra afaceri
AQUA PROJECT SRL SRL 27559846 7112 3.348.780 (2025)
ROPARTNER SRL SRL 22149950 4791 3.346.226 (2025)
DIAZCHIM TRANS RO S.R.L. SRL 46101542 4941 3.330.240 (2025)
TOP PREMIUM SRL SRL 26328053 8299 3.252.188 (2025)
FISCONT SRL SRL 16471268 4120 3.246.970 (2025)
FORTICO TECHNICAL DIVISION S.R.L. SRL 43786689 8009 3.235.055 (2025)
FISCAL SERVICE SRL SRL 16202006 9510 3.221.411 (2025)
STEFY FARM SRL SRL 3223864 4773 3.202.462 (2025)
OVIDAR DISTRIBUŢIE SRL SRL 37671935 4639 3.181.605 (2024)
G & K WOOD SRL SRL 33719356 4673 3.173.601 (2025)
PRO MAYS SRL SRL 21652619 111 3.161.881 (2025)
ZMART INTERNET SRL SRL 35086200 6310 3.152.548 (2025)
TIPOTRANS SRL SRL 2864828 4634 3.150.867 (2022)
ALEXA TINEI MARKET S.R.L. SRL 41396760 4711 3.139.775 (2025)
COFETARIA LOREN S.R.L. SRL 42375880 1071 3.134.580 (2025)
PRODIGYON SRL SRL 15406814 5611 3.122.531 (2025)
KAI REPUBLIK SRL SRL 37476993 5630 3.121.868 (2025)
SOLDACOM SRL SRL 16735009 4722 3.074.254 (2025)
MINIVET SRL SRL 10571268 7500 3.066.351 (2025)
TEHNOPART SRL SRL 12530892 4619 3.053.386 (2025)
PANCOM SRL SRL 6427630 4634 3.047.731 (2025)
NELCAR SAFETY S.R.L. SRL 40333926 4712 3.020.236 (2025)
BERĂRIA NENEA IANCU SRL SRL 25402798 5611 2.984.015 (2025)
CLINICA PEDIATRICĂ SF. ANASTASIA SRL SRL 34363620 8621 2.972.287 (2025)
RMC CONINSTAL SRL SRL 25311215 4100 2.963.052 (2025)
BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM SA 2043679 4761 2.958.411 (2025)
AILOG S.R.L. SRL 34929119 4941 2.942.548 (2025)
DELTACOM SRL SRL 4236587 1071 2.921.344 (2025)
FABRICA DE CIOCOLATA S.R.L. SRL 39045733 1071 2.907.999 (2025)
BOBY MARIO GOLD SRL SRL 35941080 3811 2.901.911 (2025)
MEDSTOM SRL SRL 17674457 8623 2.897.770 (2025)
UNO CHITRANS LOGISTIC S.R.L. SRL 36357188 4941 2.851.888 (2025)
EDEN STAR FOREST SRL SRL 27889682 2.837.963 (2025)
ARIEL OFFICE SERVICE SRL SRL 26660850 8121 2.785.425 (2024)
ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL SRL 12654238 4322 2.782.305 (2025)
ELITE INTERIOR SRL SRL 29558766 4755 2.771.022 (2025)
CENTRUL DE CERCETARE SI PRELUCRARE A PLANTELOR MEDICINALE PLANTAVOREL SA SA 2047484 2120 2.767.205 (2025)
RTU BIO S.R.L. SRL 43278125 4791 2.762.578 (2025)
CORELIA IFN SRL SRL 16215464 6492 2.728.870 (2025)
AUTO NEAMŢ EXPRESS S.R.L. SRL 39051492 4782 2.726.839 (2025)
MOLD GRUP SRL SRL 15766252 9112 2.717.670 (2025)
VALINA INTERNATIONAL SRL SRL 15059383 4712 2.710.197 (2025)
POPIRLAN SRL SRL 2040230 4773 2.704.495 (2025)
INTERLUX SRL SRL 22166404 4941 2.700.998 (2025)
CLOCKWISE S.R.L. SRL 32899240 6622 2.695.589 (2025)
SIMOESTET SRL SRL 35497884 8623 2.694.196 (2025)
DIVIN ART CONSTRUCT S.R.L. SRL 38630836 4120 2.690.399 (2025)
RAISSAAC-CNT S.R.L. SRL 49301332 4322 2.684.576 (2025)
CONFECŢII METALICE GARDENS SRL SRL 37063679 2511 2.670.998 (2025)
CARPINIS SRL SRL 17026196 4711 2.670.469 (2019)