VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Neamț

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2020)
8.114
din 23.032 firme active
Cifra afaceri (2020)
11.377 M RON
35.2% firme raportate
Salariați (2020)
42.276
sediu social local

Profil județ

Populație
454.203
Firme / 1.000 locuitori
50,7
derivat (firme active / populație)

Top sectoare în Neamț

Top firme din Neamț Toate industriile
Localitati Firme 23.032
Firma CUI CAEN Cifra afaceri
EGBIMAR PROD COM SRL SRL 6502022 5610 8.134.944 (2025)
PAPI DRAGOŞ SRL SRL 27420235 4619 8.133.216 (2025)
ANA BACIU PROD COM SRL SRL 8595672 4752 8.124.423 (2025)
DUTCRISS MOBILE SRL SRL 19085016 4619 8.096.985 (2025)
FARMACIA MARA SRL SRL 16611264 4773 8.081.317 (2025)
HANUL ANCUȚEI TURISM SRL SRL 29956516 5510 8.049.221 (2024)
DUO VIO STEL SRL SRL 11894089 1611 8.037.394 (2025)
CERAMICA Y DECORACION ESPANOLA SRL SRL 28210584 4711 8.024.197 (2025)
FRUVEG PRODUCTS S.R.L. SRL 47765875 4631 8.021.915 (2025)
RO EST DIVISION SRL SRL 29339685 4722 8.017.919 (2025)
DIVINIC PROD SRL SRL 14957734 1611 8.012.037 (2025)
MOB METEOR SRL SRL 24607736 3100 7.976.707 (2025)
ODESCO SNACK SRL SRL 7518124 4690 7.974.794 (2025)
APRICOT SRL SRL 15169556 4712 7.963.299 (2025)
CLAX FOREST SRL SRL 22256280 7.961.399 (2024)
PRODMAN SRL SRL 6233293 5210 7.949.972 (2025)
PANAUTO SRL SRL 5419507 4531 7.917.369 (2025)
MIRALUCIA PROD SRL SRL 9859241 1071 7.912.599 (2025)
SAFOUR DANIA SRL SRL 33299414 5610 7.910.377 (2025)
VULCONPLAST SRL SRL 26422149 4690 7.900.792 (2025)
AVA DOL CONS PROD SRL SRL 25381415 1623 7.877.033 (2025)
CARPAT AGROM SRL SRL 26105833 111 7.868.678 (2025)
PADCONS SRL SRL 15339251 5611 7.866.847 (2025)
SOLAR ONE SISTEME FOTOVOLTAICE S.R.L. SRL 46604242 4321 7.855.324 (2025)
AUTO GROUP SRL SRL 15257453 4782 7.850.791 (2025)
NEDYMON COM SRL SRL 17366856 1611 7.845.028 (2025)
JORA SERVICE SRL SRL 2860974 1071 7.815.365 (2025)
MCP CO. TRANS SRL SRL 34485210 4941 7.788.210 (2025)
FOOD GRUP SRL SRL 17979184 7.743.685 (2025)
PARKING SA SA 12661090 5221 7.741.810 (2025)
LUNIC COM SRL SRL 6380740 4941 7.739.882 (2025)
EMILYDOR BUSINESS S.R.L. SRL 40716093 4690 7.627.287 (2025)
LUCRIS SERV SRL SRL 9998240 4321 7.602.516 (2025)
FELIMAR SRL SRL 15718301 4719 7.588.577 (2025)
DERAMAR SRL SRL 18745483 4619 7.586.166 (2025)
AUTORAV WERK SRL SRL 29016536 4663 7.557.847 (2024)
SUPERCOOP SOCIETATE COOPERATIVĂ SC 2060572 5611 7.548.411 (2025)
ILISEB TCMAT S.R.L. SRL 41278730 4664 7.536.509 (2025)
ROBERTPAN CONSTRUCTDEMOLĂRI S.R.L. SRL 50320540 4100 7.470.843 (2025)
AGRIMAYS SRL SRL 30101716 161 7.460.332 (2025)
MARDANIEL CONSTRUCT SRL SRL 24364025 4100 7.433.363 (2025)
BEAUTY PUBLISHING SRL SRL 31831727 5814 7.421.538 (2025)
SILV FLORIDA SRL SRL 15337196 7.414.219 (2025)
INTERNATIONAL PRIVATE SECURITY SRL SRL 5075691 8001 7.399.138 (2025)
GRAND HOTEL CEAHLAU SA SA 7250683 5510 7.394.051 (2025)
BALMUŞ DOCHIŢA INVEST SRL SRL 36975804 7.386.370 (2023)
ANA MEDICAL CITY S.R.L. SRL 46354960 8730 7.378.235 (2025)
DANELYS PREST SRL SRL 3669450 4782 7.331.780 (2025)
N.G. BUILDING S.R.L. SRL 50151298 4120 7.328.674 (2025)
BIT RĂZVAN TRANS SRL SRL 31530554 4941 7.317.084 (2025)