VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Olt

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2020)
7.349
din 20.773 firme active
Cifra afaceri (2020)
12.263 M RON
35.4% firme raportate
Salariați (2020)
42.921
sediu social local

Profil județ

Populație
383.280
Firme / 1.000 locuitori
54,2
derivat (firme active / populație)

Top sectoare în Olt

Top firme din Olt Toate industriile
Localitati Firme 20.773
Firma CUI CAEN Cifra afaceri
VOLATICA BLEJOI S.R.L. SRL 48487823 43.678.979 (2025)
HENGST FILTRATION S.R.L. SRL 48750295 3299 43.564.723 (2025)
SANTE FARM SRL SRL 1510989 4773 43.361.068 (2025)
MIN-D.V. SRL SRL 1512831 4712 43.201.207 (2025)
APPLE TREE FARM S.R.L. SRL 39053671 40.581.645 (2025)
RASUB CONSTRUCT SRL SRL 27042377 4120 39.950.434 (2025)
MARIAD INTERCONS SRL SRL 22140234 4100 39.724.138 (2025)
AGRITEC BRAZI S.R.L. SRL 48480906 39.429.592 (2025)
LIDER PROFILE AL SRL SRL 38196908 4778 38.002.086 (2025)
AGRICOOP GAGENI S.R.L. SRL 48481723 38.000.197 (2025)
AGRIMIX CAZANESTI S.R.L. SRL 48487815 37.047.979 (2025)
ELIANA&NICOLETA FARM SRL SRL 30246806 4773 36.862.104 (2025)
NIEGO SRL SRL 6218986 7500 36.747.955 (2025)
INTER MAX SRL SRL 11091187 2512 36.595.938 (2025)
METALTRANS SRL SRL 7667754 111 36.071.678 (2025)
VOLTA ELECTRIC SRL SRL 18037606 4664 35.900.229 (2025)
DIAMANT GRUP SRL SRL 7954662 34.816.675 (2025)
SIMPLU CONS 2004 SRL SRL 23456465 4100 34.723.434 (2025)
PRIMUL MERIDIAN SRL SRL 6015922 7112 33.963.332 (2025)
DEZVOLTARE URBANĂ SLATINA SRL SRL 37192177 8130 33.554.443 (2025)
TOPMOD EXPRES S.R.L. SRL 49821742 4711 33.462.925 (2025)
RO MOTOR'S SRL SRL 12748766 4711 31.296.327 (2025)
VITI-POMICOLA SÂMBUREŞTI SA SA 1540912 1102 31.130.207 (2025)
DANSTUD SRL SRL 15354731 4100 30.640.164 (2025)
AGROMEAT TRADING VM SRL SRL 37067379 111 30.284.620 (2025)
CONCEPT CONSTRUCT SRL SRL 22676950 4120 29.615.229 (2025)
OLTENIA CEREAL NORD COOPERATIVA AGRICOLĂ CA 36183634 4611 29.184.570 (2025)
TOP DECON SRL SRL 15197440 4100 29.010.026 (2025)
DCS FAST LINK SRL SRL 14849015 6210 28.945.653 (2025)
PADRINO SRL SRL 17512552 4211 28.699.304 (2025)
NBR-DELTA TUBE SRL SRL 36188755 2442 28.393.828 (2025)
CAFMIN SRL SRL 7457612 4100 28.385.336 (2025)
ANTOFARM SRL SRL 15270703 4773 28.251.960 (2025)
LEVANT SRL SRL 4048540 28.218.261 (2025)
ROLMIS SRL SRL 5409694 2442 27.565.578 (2025)
RENCI SRL SRL 18207360 111 27.506.191 (2025)
ADAMIMI SRL SRL 15162248 4711 27.145.797 (2025)
GROO FARM S.R.L. SRL 48487882 27.025.492 (2025)
AGROVIS S.R.L. SRL 47228090 26.560.882 (2025)
OLD & NEW CONSTRUCT SRL SRL 32240508 4100 26.043.559 (2025)
AGROMEC VISINA SA SA 1519120 111 25.659.593 (2025)
DUAK DRUMS SRL SRL 13993267 1624 25.501.249 (2025)
AGRICOLA INTERNATIONAL SRL SRL 15724010 111 25.348.883 (2025)
TERRA FARM BĂICULEȘTI S.R.L. SRL 48487831 25.118.846 (2025)
ECO TAB ELECTRONICS SRL SRL 31899170 4643 24.184.416 (2025)
OLTENIA MARKET SALES SRL SRL 31767373 4711 24.130.098 (2025)
ELECTRIC-TOTAL SRL SRL 13216295 4321 24.111.463 (2025)
GOLDEN DISTRIBUTION COMPANY SRL SRL 25915203 4683 24.077.521 (2025)
CARVIL LIVESTOCK S.R.L. SRL 47228170 23.868.569 (2025)
DARCONS ADRIPET MONTAJ SRL SRL 23155934 4399 23.792.252 (2025)