VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Prahova

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2023)
24.232
din 44.124 firme active
Cifra afaceri (2023)
59.970 M RON
54.9% firme raportate
Salariați (2023)
134.006
sediu social local

Profil județ

Populație
695.119
Firme / 1.000 locuitori
63,5
derivat (firme active / populație)

Top sectoare în Prahova

Top firme din Prahova Toate industriile
Localitati Firme 44.124
Firma CUI CAEN Cifra afaceri
DIRECTOR SPECIAL TROOPS-D.S.T. SRL SRL 34693246 8001 12.327.400 (2025)
TERRA PHARM BIO-MEDICAL SRL SRL 35693392 4646 12.311.097 (2025)
IPSAR SA SA 3194475 2891 12.291.446 (2025)
MICROCIP ELECTRONICS SRL SRL 20416598 8009 12.283.101 (2025)
PREMIUM SA SA 9921050 7112 12.246.614 (2025)
ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL SRL 1364018 7120 12.221.772 (2025)
TMT ANALYSIS LIMITED S.R.L. SRL 41852190 6210 12.203.442 (2025)
FULFILO S.R.L. SRL 47668546 8292 12.195.664 (2025)
PRAM PLAYGROUND S.R.L. SRL 49193214 9329 12.182.713 (2025)
BALANCE NEWPREST CONSTRUCT SRL SRL 36016059 4712 12.180.035 (2025)
INA DENT SRL SRL 24319431 8623 12.159.246 (2025)
RELIANCE PROART INSTAL S.R.L. SRL 45310303 4322 12.157.928 (2025)
PEX SRL SRL 1352854 4752 12.142.826 (2025)
BAUPROJEKT SRL SRL 18088103 7112 12.125.207 (2025)
RAVMANN SRL SRL 12629170 5210 12.093.528 (2025)
IONEL NEGOITA SRL SRL 5669430 111 12.066.384 (2025)
BLUE MAG GROUP S.R.L. SRL 47463044 4754 12.062.328 (2025)
BIBI TOURING SRL SRL 4621388 7911 12.049.868 (2025)
BAU FRUCHT PARTNER SRL SRL 33526037 12.042.972 (2025)
BEST WOOD IMPORT-EXPORT S.R.L. SRL 40546622 1610 12.040.548 (2025)
PROFI PACKING TEAM SRL SRL 36928187 4690 11.960.078 (2025)
FRESH MICROGREENS SRL SRL 33535302 11.957.755 (2025)
AVANGARDE BUSINESS REZIDENŢIAL SRL SRL 36728669 4120 11.949.572 (2025)
VOILA MANAGEMENT SRL SRL 34780970 5510 11.925.274 (2025)
GHEMARK INTER CONSTRUCT SRL SRL 32461126 4100 11.924.767 (2025)
BRAZI MARKET EXPRESS S.R.L. SRL 46466581 4711 11.911.001 (2025)
TERRA STRADE TOTAL CONSTRUCT SRL SRL 33151042 4211 11.905.137 (2025)
DR.POPESCU NICULAE SRL SRL 1352382 8622 11.889.374 (2025)
STILCON SRL SRL 4090812 4100 11.884.835 (2025)
ROTHO BLAAS ROMANIA S.R.L. SRL 40776087 4690 11.850.855 (2025)
DEA & DRS FOOD SERVICES SRL SRL 37371466 1085 11.802.088 (2025)
PRIME RENT LOGISTIC S.R.L. SRL 40348340 4941 11.792.562 (2025)
FOX FITTINGS SRL SRL 37144501 4684 11.751.699 (2025)
CAMPO TRADE SRL SRL 16727111 4941 11.748.940 (2025)
DYROT IMPEX SRL SRL 10150633 4322 11.725.617 (2025)
GENMOD SERV SRL SRL 33449210 2522 11.722.776 (2025)
ROMAD SEL COM SRL SRL 29487606 4619 11.697.487 (2025)
REBELIS CONSTRUCTII SRL SRL 15805335 4211 11.693.946 (2025)
EDILCONST SA SA 1323433 4100 11.692.537 (2025)
DIM IZAMI SRL SRL 28199176 4711 11.669.665 (2024)
SOTEC SRL SRL 13125308 4222 11.647.366 (2025)
PISCAN SRL SRL 14663518 4941 11.640.542 (2025)
CLINICA ORL AS MEDICAL S.R.L. SRL 39797523 8622 11.613.923 (2025)
CTP INDUSTRY SERVICES S.R.L. SRL 45685508 7820 11.613.447 (2025)
BRAVO INDIA GOLF SRL SRL 36438142 811 11.586.776 (2025)
PRIME RENT DISTRIBUTION S.R.L. SRL 41551600 4941 11.567.156 (2025)
COFETARIA NARCISA SRL SRL 1355443 1071 11.473.901 (2025)
FILTRE AER CURAT SRL SRL 13763721 2825 11.447.062 (2025)
YAEL E. INVEST SRL SRL 28782560 4100 11.441.035 (2025)
DALMA GRUP SRL SRL 19738000 4531 11.438.585 (2025)