VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Boghiș

Sălaj

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2016)
13
din 71 firme active
Cifra afaceri (2016)
5,0 M RON
18.3% firme raportate
Salariați (2016)
51
sediu social local

Profil comuna

Firme / 1.000 locuitori
37,2
derivat (firme active / populație)

Localitati componente

Firma CUI CAEN Cifra afaceri
TOM PRODCOM S.R.L. SRL 40367074 4683 9.263.964 (2025)
SIGNAL TRANS COM SRL SRL 3987594 4711 8.808.122 (2024)
ISIOMIN S.R.L. SRL 36381160 2511 5.847.104 (2025)
ELECTRO-KOVBELA S.R.L. SRL 19962537 4321 3.187.067 (2025)
JZ UTILITYCONST S.R.L. SRL 45633576 4100 2.999.335 (2025)
GESSEB TRANS S.R.L. SRL 38775730 4211 2.876.271 (2025)
FARNAS ROBKAR S.R.L. SRL 34808923 4711 2.580.909 (2025)
CETATEA TRANSCOM SRL SRL 4146751 4711 1.902.663 (2025)
BRUNO SPEDITION S.R.L. SRL 41712740 4941 1.438.963 (2025)
BETON CONSTRUCT SEB S.R.L. SRL 48289710 2363 978.546 (2025)
IULIU FAZ EUROSPEED S.R.L. SRL 34616693 4941 580.857 (2025)
NEW ROB CARSERV S.R.L. SRL 46823595 4532 304.371 (2025)
BAG RICSI-NORI SRL SRL 35642690 4941 301.413 (2025)
MUNCITOR CONSTRUCT SRL SRL 28620851 4120 300.957 (2025)
JZ 2019 CONSTRUCT S.R.L. SRL 40453825 4120 292.365 (2025)
NAGY TOPOGRAFIE S.R.L.-D. SRL 36490272 7112 249.021 (2025)
JZ QUALITY BUILDING S.R.L. SRL 44031440 4120 234.618 (2025)
SZABIMOL CONSTRUCT SRL SRL 24901447 4120 233.601 (2025)
KIS ATTILA PROF DAN CONSTRUCT S.R.L. SRL 48038158 4120 171.361 (2025)
BD HOME CONSTRUCT S.R.L. SRL 51431199 4100 156.905 (2025)
DREAM COFFEE NORA S.R.L. SRL 51789902 5612 121.398 (2025)
TOMITUB SRL SRL 17047644 2361 79.613 (2025)
TOTH ANITA SZALON S.R.L. SRL 44562515 9602 45.000 (2025)
LA VASILE COX S.R.L. SRL 52705691 4711 36.862 (2025)
OAZIS SRL SRL 22946582 5520 18.605 (2025)
AROMĂ DE PRIMĂVARĂ SRL SRL 24478348 5590 12.004 (2019)
SEINAPSE S.R.L. SRL 51218175 8230 5.000 (2025)
BAO HEI S.R.L. SRL 38678958 4322 1.650 (2025)
BUDAI ARPAD-FERENC PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 24027321 4391
CRISTE M. AUREL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 31956232
SZILAGYI V CSABA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 20269527 4120
BORDAS ILONA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 37686880 4779
ANTAL B. ZSOLT ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 38411380 4771
BUDAI BETINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 52339493 9622
FUTO MOISE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 42682310 4100
SZENTMIHALYI ATTILA-CSABA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 29133935 7020
MOLNAR CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 42481023 6311
OLAH A. ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 51743239 5226
CIORBA V. GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 42580671 4799
POP STELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 51329815 1421
BERNATH P VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 20269632 8210
DEÁK GYÖRGY PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 52615203 162
BUDAI VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 21203270 4332
FAZAKAS E.MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 21860130 9602
CSENGETTYUS GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ II 41937645 4711
BOTI ELEMER-IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 35358347 8553
BUDAI DAVID PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 40927260 4120
BANCIU CRISTINA-ALEXANDRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 28204035 4799
BANCIU MONICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 26582921 4677
NAGY C. ANNA-MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 37767062