VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Zimbor

Sălaj

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2024)
35
din 63 firme active
Cifra afaceri (2024)
33,0 M RON
55.6% firme raportate
Salariați (2024)
68
sediu social local

Profil comuna

Firme / 1.000 locuitori
67,2
derivat (firme active / populație)

Localitati componente

Firma CUI CAEN Cifra afaceri
NOVA FUNGHI SRL SRL 14300768 27.736.802 (2025)
RISTORO&ROOM'S S.R.L. SRL 25733279 5611 2.436.025 (2025)
BENROTCOM SRL SRL 22419566 4941 1.428.821 (2025)
OPTATIANA S.R.L. SRL 44174726 5611 1.280.986 (2025)
AGRO JUNIOR AVRAM SRL SRL 36082931 5520 1.103.985 (2025)
MARIUS ROXANA STALING S.R.L. SRL 41592821 4311 913.774 (2025)
NICA SRL SRL 11215218 4712 638.353 (2025)
LORYTO SHOP S.R.L. SRL 41222675 4711 616.140 (2025)
ABA AURA LINE S.R.L. SRL 37155594 4775 374.037 (2025)
AQUA DI FLORA S.R.L. SRL 47823801 4775 293.247 (2025)
ZIMFOREST SRL SRL 15990453 250.865 (2025)
CIPRISAN SPEED S.R.L. SRL 42060016 4941 211.620 (2025)
UPL ZIMBOR S.R.L. SRL 44983166 4100 202.347 (2025)
LEMARIS S.R.L. SRL 45152408 1629 198.052 (2024)
KLAIN MEDIA S.R.L. SRL 36201188 7311 190.436 (2025)
LA VERO - TEMPLU S.R.L. SRL 49080398 5630 160.868 (2025)
VANGO CATERING S.R.L. SRL 40540018 5610 136.053 (2024)
DANI ŞI FLAVIU SRL SRL 19165808 6024 103.275 (2025)
BOB FRUIT MIX S.R.L. SRL 40348986 6820 94.273 (2025)
CIRESICA GELZ S.R.L. SRL 49977408 9622 77.670 (2025)
BRODERIX TEX S.R.L. SRL 41683911 1399 65.998 (2025)
BIO FLOR AGRAR S.R.L. SRL 43085175 111 53.668 (2025)
BAICU SUPORT S.R.L. SRL 37565330 3100 47.372 (2025)
ARB ESTATE S.R.L. SRL 44201073 6831 27.319 (2025)
SALAJAN INVEST S.R.L. SRL 45821340 6820 24.106 (2025)
CASI & ANELISA SRL SRL 33657628 4782 20.430 (2025)
CARN EXPERT RO SRL SRL 17902598 7022 6.900 (2024)
RANI-DOL S.R.L. SRL 45616770 113 4.900 (2023)
AGROFERMA KANSOU S.R.L. SRL 29562678 1.500 (2017)
BENK ALFA PROD S.R.L. SRL 40029197 2561 1.300 (2024)
ECO AGRIO TUR SRL SRL 35079458 5510 1.200 (2025)
EUROCOOP EDILE NOVA SRL SRL 32706315 4120 1.000 (2023)
MAGICAL STREET FOOD S.R.L. SRL 42948898 5610 189 (2022)
PRIMARED BIO S.R.L. SRL 37434505 1032
PODAR NICOLETA-CORNELIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ IF 39141650
OLAR V. MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 40895819 4711
BANA WOOD S.R.L. SRL 52525704 1626
APALAGHIEI DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 43699116 4334
BERCEAN ILIE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 46435470 4781
LINGURAR M GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 20219901 4782
ALEXA PAULA MĂDĂLINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 33452444
PRODGRUP M&F S.R.L. SRL 37767089 1013
MASTAN LEONTIN-FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 39346213 5520
SQUECMAS PAESTUM SRL SRL 14613587 1051
ALMA'S HAPPINESS & JOY S.R.L. SRL 40228041 9329
CONDEA PETRU-MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 39833103 7721
BRIE ALIN-BOGDAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 45120554 8690
CIUCA P STEFAN VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 20218850 4332
TRESTIAN VASILE NICUŞOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 27589057 145
MIŢI I. FLORENTIN-CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ PFA 45352538 4334