VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Vatra Dornei

Suceava

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2017)
339
din 1.012 firme active
Cifra afaceri (2017)
783 M RON
33.5% firme raportate
Salariați (2017)
2.217
sediu social local

Profil municipiu

Populație
12.578
Firme / 1.000 locuitori
80,5
derivat (firme active / populație)

Localitati componente

Firma CUI CAEN Cifra afaceri
LITTLE FAN SRL SRL 23777600 5320 958.888 (2025)
MIRAGAB S.R.L. SRL 33269359 5520 951.241 (2025)
ARMIA INVEST LCM SRL SRL 28709879 4120 941.275 (2025)
CLAROPTIC SRL SRL 18879604 8699 925.210 (2025)
MARIUS SKUG S.R.L. SRL 44664388 4120 913.005 (2025)
WXE & HOLDING INDUSTRY S.R.L. SRL 47766315 3315 911.855 (2025)
EUROINTER-SPORT SRL SRL 9633979 5510 906.266 (2025)
DORNA PSIHIATRIE SRL SRL 24871320 8622 896.115 (2025)
DORUNA CONSTRUCT SRL SRL 5432166 4941 890.662 (2025)
DORNA ESCAPE S.R.L. SRL 43186900 5510 885.242 (2025)
ADISMILE DESIGN S.R.L. SRL 43578017 8623 878.815 (2025)
DANOTTI CLASS SRL SRL 7154015 5610 878.745 (2025)
DORASPAN BUCOVINA SRL SRL 37154548 1071 874.319 (2025)
WOOD TEO IRI S.R.L. SRL 50532276 1610 833.416 (2025)
ARTIZAN FAMILY S.R.L. SRL 46748655 6290 833.206 (2025)
BIF TIMBER S.R.L. SRL 47411606 4683 809.007 (2025)
DOMINUS - U.N.U. PROD SRL SRL 3175180 1610 799.681 (2025)
RUMIN SRL SRL 742760 4673 796.065 (2025)
RADU & RAMO INSTAL S.R.L. SRL 43921297 4322 781.809 (2025)
MANGAN MINEST S.R.L. SRL 30551826 811 768.227 (2021)
CONTRAPUNCT AUTO SRL SRL 9426060 9531 748.262 (2025)
TOPOMASTER SRL SRL 19726633 7112 720.819 (2025)
LIM BEST SERVICE SRL SRL 24063847 4782 708.024 (2025)
DAKORE ADVERT SRL SRL 27058969 1812 704.391 (2021)
ARHITIM IMOBILIAR S.R.L. SRL 39221988 7111 703.324 (2023)
ROCALIA DESIGN S.R.L. SRL 32822735 5610 689.873 (2025)
VILAS FOREST SRL SRL 23859115 645.831 (2025)
DAVIDIM TRANS S.R.L. SRL 32718980 4941 635.170 (2025)
ROYAL AD DENTAL AESTHETICS SRL SRL 37877626 8623 633.310 (2025)
MONTATORI INTERNAȚIONALI S.R.L. SRL 50477040 4100 626.868 (2025)
NEUROMED DORNA S.R.L. SRL 40974637 8622 625.034 (2025)
DORNA URBAN SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ SRL 51436960 4100 617.907 (2025)
LES ARTISTES DU BOIS EUROPE S.R.L. SRL 34261663 4690 613.599 (2025)
STONE ACTIV SRL SRL 22402874 4120 613.047 (2025)
FABRICA DE BERE S.R.L. SRL 38460197 1105 607.523 (2025)
JPD GROUP S.R.L. SRL 33766617 4100 603.649 (2025)
MODERN INTIM SRL SRL 2563183 4771 599.696 (2025)
R FASHION S.R.L. SRL 50045041 5224 598.853 (2025)
PSL CUBE S.R.L. SRL 43897598 6210 587.436 (2025)
NEPMAN-BAU S.R.L. SRL 42678123 4100 586.444 (2025)
DORNA-SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ SC 743269 6820 583.967 (2025)
ALIART TRADE S.R.L. SRL 48605287 4647 570.302 (2025)
SILCOMAT COM SRL SRL 742247 4712 558.964 (2025)
GOSPODARIRE ORASENEASCA SA SA 2692692 3811 558.847 (2025)
DIADAMI DIVERS S.R.L. SRL 30285295 4711 558.568 (2025)
AUGUR COM PROD SRL SRL 5814042 4712 548.553 (2025)
ECHERT COMPROD SRL SRL 7918775 4712 537.497 (2025)
IULIA DWS S.R.L. SRL 46460295 4690 533.139 (2025)
IRIS IMOB SRL SRL 17584613 6820 533.077 (2025)
PEDILITTLESTAR S.R.L. SRL 40906527 8622 530.986 (2025)