VertiFirme
Niciun rezultat

Firme

Oferte & Contracte

Cere acces

Firme din Suceava

Date pentru anul: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Firme cu raportare (2025)
19.093
din 34.004 firme active
Cifra afaceri (2025)
36.996 M RON
56.1% firme raportate
Salariați (2025)
72.559
sediu social local

Profil județ

Populație
642.551
Firme / 1.000 locuitori
52,9
derivat (firme active / populație)

Top sectoare în Suceava

Top firme din Suceava Toate industriile
Localitati Firme 34.004
Firma CUI CAEN Cifra afaceri
WE COVER & PRINT S.R.L. SRL 41778647 1812 93.493 (2025)
MODIN SA SA 2560080 1520 93.430 (2025)
XONICH S.R.L. SRL 51607903 4100 93.429 (2025)
TOTAL MIND S.R.L. SRL 45980117 8622 93.400 (2025)
LONGFIELD TOWN S.R.L. SRL 49372953 5520 93.399 (2025)
WELL YOU GYM S.R.L. SRL 46790064 9313 93.364 (2025)
GREENHOUSE PLUMBING S.R.L. SRL 42249539 4674 93.355 (2025)
BUCOVINA MEDIA EVENTS S.R.L. SRL 38851543 9003 93.333 (2025)
FORESTBAD S.R.L. SRL 6630544 3312 93.306 (2025)
EXCEDENTAL S.R.L. SRL 49227740 8623 93.305 (2025)
ASCALTEX SRL SRL 21360258 1421 93.300 (2025)
RED PETALS S.R.L. SRL 49439727 3213 93.259 (2025)
MARA-MAGDA S.R.L. SRL 51503201 5630 93.239 (2025)
TOFAN PROMPT INSTAL S.R.L. SRL 40408336 4322 93.195 (2025)
VPP SERVICII S.R.L. SRL 51687406 8299 93.192 (2025)
MR FOREST WOOD S.R.L. SRL 48804468 93.178 (2025)
ȘURUBEL HOLDA S.R.L. SRL 40770874 4782 93.142 (2025)
MIDAN TOUR S.R.L. SRL 46429877 4941 93.135 (2024)
UTILCMS S.R.L. SRL 48056650 4120 93.093 (2025)
ARCEXIMA SRL SRL 8718732 1610 93.036 (2025)
DOLIMED SRL SRL 6726232 8623 93.005 (2025)
WILTRANSPORT S.R.L. SRL 51161427 4941 93.000 (2025)
OPTICRAM SRL SRL 14801696 8690 92.973 (2025)
ASE S.R.L. SRL 48720570 6820 92.960 (2025)
BIG GARDENS PAVIMENT S.R.L. SRL 47429662 8130 92.950 (2025)
ELENRAD COM SRL SRL 8028872 4711 92.946 (2025)
MAXICOM SRL SRL 14700160 4712 92.919 (2025)
CIAO TRANSPORT S.R.L. SRL 50555814 4941 92.894 (2025)
DEBSTYLE ATELIER S.R.L. SRL 46502129 4771 92.848 (2025)
SARINA S.R.L. SRL 50215006 4711 92.833 (2025)
BUF SHARE S.R.L. SRL 49633978 4939 92.830 (2025)
QUANTUM TRAVELING & SERVICE S.R.L. SRL 10897907 5590 92.787 (2025)
PASSION FOR SKI BUCOVINA S.R.L. SRL 43168831 8551 92.692 (2025)
VASILICA COM SRL SRL 6316445 4711 92.680 (2025)
ANDREI JUNIOR SRL SRL 715811 5611 92.673 (2025)
AGRIECOTOUR SRL SRL 17670463 5520 92.661 (2025)
VALORI MEDIA S.R.L. SRL 37511462 5813 92.629 (2025)
SILVITOB BUCOVINA S.R.L. SRL 43728548 5590 92.611 (2025)
ILIOANBOG S.R.L. SRL 47063790 4933 92.607 (2025)
AGRO GREENFIELDS S.R.L. SRL 47766269 92.576 (2025)
DIMARIUS BUCOVINA S.R.L. SRL 39661431 4520 92.515 (2025)
LAND TRADING MĂLINI S.R.L. SRL 48191827 92.477 (2024)
GINEPRO CONSTRUCT S.R.L. SRL 48907269 4120 92.458 (2024)
RHEMA VISION S.R.L. SRL 46914413 7112 92.455 (2025)
GUSTARI LA MINUT S.R.L. SRL 42719673 5612 92.423 (2025)
PALIA MED S.R.L. SRL 37398070 8622 92.413 (2019)
TIMBERVAS VASMIR S.R.L. SRL 45806073 1623 92.404 (2025)
DANA FALCO S.R.L. SRL 49950771 4719 92.400 (2025)
TOP RISK S.R.L. SRL 39297676 7499 92.394 (2025)
EDENT GURA HUMORULUI S.R.L. SRL 40340281 5590 92.347 (2025)